Meaning
İngilizce Türkçe Finansal Terimler.
Uluslararası muhasebe departmanlarında en çok kullanılan ingilizce Finansal terimler.
Acceptable Under IFRSs Ne Demek. | Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Altında Kabul Edilebilir |
Account Ne Demek. | Hesap |
Accountability Of Management Ne Demek. | Yönetimin Sorumluluğu |
Accounting Ne Demek. | Muhasebe |
Accounting Cost Ne Demek. | Muhasebe Maliyeti |
Accounting Costs Ne Demek. | Muhasebe Giderleri |
Accounting Estimate Ne Demek. | Muhasebe Tahmini |
Accounting For İnventories Ne Demek. | Stokların Muhasebeleştirilmesi |
Accounting Income Ne Demek. | Muhasebe Geliri (Karı) |
Accounting Loss Ne Demek. | Muhasebe Kaybı |
Accounting Model Ne Demek. | Muhasebe Modeli |
Accounting Officer Ne Demek. | Sayman |
Accounting Period Ne Demek. | Muhasebe Dönemi, Hesap Dönemi |
Accounting Plan Ne Demek. | Muhasebe Planı |
Accounting Policy Ne Demek. | Muhasebe Politikası |
Accounting Price Ne Demek. | Muhasebe Fiyatı |
Accounting Principle Ne Demek. | Muhasebe İlkesi |
Accounting Profit Ne Demek. | Muhasebe Karı / Ticari Kar |
Accounting Record Ne Demek. | Muhasebe Kaydı |
Accounting Risk Ne Demek. | Muhasebe Riski |
Accounting Treatment Ne Demek. | Muhasebeleştirme Yöntemi |
Accounting Unit Ne Demek. | Muhasebe Birimi |
Accounts Receivable Ne Demek. | Alıcılar |
Accrual Basis Ne Demek. | Tahakkuk Esası |
Accrual Basis Of Accounting Ne Demek. | Tahakkuk Esasına Göre Muhasebe |
Accrual Date Ne Demek. | Tahakkuk Tarihi |
Accrual İncome Ne Demek. | Tahakkuk Etmiş |
Accrual Tax Ne Demek. | Tahakkuk Etmiş Vergi Borcu |
Accrued Liabilities Ne Demek. | Borç Tahakkukları |
Accumulated (Amortisation, Int) Ne Demek. | Birikmiş (İtfa Payları, Faiz,) |
Accumulated Amount Ne Demek. | Birikmiş Meblağ |
Accumulated Arrears Ne Demek. | Ödenmemiş Borçlar |
Accumulated Charges Ne Demek. | Birikmiş Masraflar |
Accumulated Compensated Ne Demek. | Absences Birikmiş Ücretli İzin |
Accumulated Compensated Absen Ne Demek. | Birikmiş Ücretli İzinler |
Accumulated Dividend Ne Demek. | Birikmiş Kar,Temettü |
Accumulated Earnings Ne Demek | Dağıtılmamış Karlar |
Accumulated İncome Ne Demek | Birikmiş Gelir |
Accumulated Pimms Ne Demek | Birikmiş Karlar |
Accumulated Profit or Loss Ne Demek | Geçmiş Yıllar Karları Veya Zar |
Achieve Comparabilitiy Ne Demek | Karşılaştırılabilirliğin Sağl |
Acquiree Ne Demek | Edindiren |
Acquirer Ne Demek | Edinen |
Acquisition Ne Demek | Edinme, (Elde Etme, İktisap Et) |
Active Market Ne Demek | Aktif Piyasa |
Active Market Ne Demek | Aktif Piyasa |
Actuarial Assumptions Ne Demek | Aktuaryal Varsayımlar |
Actuarial Expectation Ne Demek | Aktüeryal İhmal |
Actuarial Gains And Losses Ne Demek | Aktuaryal Karlar Ve Zararlar |
Actuarial Method Ne Demek | Aktüeryal Metod |
Actuarial Present Values of Promised Retirement Benefits Ne Demek | Taahhüt Edilen Emeklilik Gelirlerinin Aktuaryal Bugünkü Değeri |
Actuarial Valuation Ne Demek | Aktuaryal Değerleme |
Actuarial Valuation Method Ne Demek | Aktuaryal Değerleme Yöntemi |
Additional Comparative Info Ne Demek | Karşılaştırmalı Ek Bilgi |
Additional Consideration Ne Demek | Ek Teminat ( Tazminat) |
Adjust For Consolidation Procedures Ne Demek | Konsolidasyon Düzeltmesi |
Adjusted Weighted- Average Shares Ne Demek | Ağırlıklı Ortalamaya Göre Düzeltilmiş Hisse Senetleri Sayısı |
Adjusting Event ( After The Balance Sheet Date) Ne Demek | Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Ve Düzeltme Gerektiren Olaylar |
Administrative Expenses Ne Demek | Genel Yönetim Giderleri |
Admission Fees Ne Demek | Giriş Aidatları |
Advance Ne Demek | Avans |
Adverse Event Ne Demek | Olumsuz Gelişme |
After- Tax Amount Ne Demek | Vergi Sonrası Tutar |
Agency Ne Demek | Acente |
Aggregate Ne Demek | Toplam |
Aggregation Ne Demek | Toplama |
Agricultural Activitiy Ne Demek | Tarımsal Faaliyet |
Agricultural Produce Ne Demek | Tarımsal Ürün |
Allocation Ne Demek | Dağıtım ( Tahsis) |
Allowance Ne Demek | Tahsisat, Ödenek, Karşılık |
Allowed Alternative Treatment Ne Demek | Kabul Alternatif Yöntem |
Amortisation Ne Demek | Amortisman ( İtfa) |
Amortisation Method Ne Demek | Amortisman Yöntemi (İtfa Yöntemi) |
Amortisation Period Ne Demek | Amortisman Dönemi (İtfa Dönemi) |
Amortised Cost Ne Demek | İtfa Edilmiş Maliyet |
Amortised Cost Of A Financial Asset Or Financial Liability Ne Demek | Finansal Varlık Veya Yükümlülüklerin Etkin Faiz Yöntemiyle Hesaplanan İtfa Edilmiş Değeri |
Amount Of Inventories Ne Demek | Stokların Tutarı |
Amount Per Share Ne Demek | Hisse Başına Tutar |
Amount Recoverable Ne Demek | Geri Kazanılabilir Tutar |
Amounts Recognised (In The Balance Sheet And Income Statement) Ne Demek | Kayda Alınan/Muhasebeleştirilen Tutarlar (Bilanço Ve Gelir Tablosunda) |
Analysis Ne Demek | Analiz Etme |
Annual Leave Ne Demek | Yıllık İzin |
Annual Periods Ne Demek | Yıllık Dönemler |
Annuitant Ne Demek | Yıllık Sigortalı |
Annuitisation Ne Demek | Sigorta Poliçesinin Sağlayacağı Düzenli Yıllık Gelir Tutarı |
Annuity Ne Demek | Yıllık Düzenli Gelir |
Antidilution Ne Demek | Hisse Senetlerinde Artış Olsa Bile Hisse Başına Karın Artışı Ya Da Hisse Başına Zararın Azalışı |
Antidilutive Ne Demek | Hisse Başına Kar Artışı Ya Da Hisse Başına Zarar Azalışı Etkisine Sebep Olan |
Appendix Ne Demek | Ek |
Application Of Requirements Ne Demek | Koşulların Uygulanması |
Arm’s Length Transaction Ne Demek | Piyasa Şartlarında Muvazaasız İşlem |
Asking Price Ne Demek | Teklif Fiyatı |
Assess Ne Demek | Değer Biçmek |
Asset Ne Demek | Varlık ( Aktif) |
Asset Exchange Transactions Ne Demek | Varlık Takas İşlemleri |
Assets Acquired Ne Demek | Edinilen Varlıklar |
Assets Held By A Long- Term Employee Benefit Fund Ne Demek | Uzun Vadeli Emeklilik Fonlarının Sahip Olduğu Varlıklar |
Associate Ne Demek | İştirak |
Auction Ne Demek | İhale |
Audit Ne Demek | Denetim |
Audit Report Ne Demek | Denetim Raporu |
Authorise Ne Demek | Onaylama |
Available-For-Sale Ne Demek | Satılmaya Hazır |
Finansal terimler ingilizce türkçe tam listesi A-Z