Meaning
Para Birimi iBAN Kodları.
ÜLKELERİN ULUSLARARASI PARA BİRİMLERİ (IBAN).
DÖVİZ KODU (ISO 4217).
ÜLKE | PARA BİRİMİ | DÖVİZ KODU | ISO 4217 |
AFGANİSTAN PARA BİRİMİ. | Afghani | AFN | 971 |
AFRİKA GELİŞTİRME BANKASI GRUBU ÜYE ÜLKELERİ . | ADB Unit of Account | XUA | 965 |
ALAND ADALARI PARA BİRİMİ. | Euro | EUR | 978 |
ALAND ADALARI PARA BİRİMİ. | Euro | EUR | 978 |
ALMANYA PARA BİRİMİ. | Euro | EUR | 978 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ PARA BİRİMİ. | US Dollar | USD | 840 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ PARA BİRİMİ. | US Dollar (Next day) | USN | 997 |
AMERİKAN SAMOASI PARA BİRİMİ. | US Dollar | USD | 840 |
ANDORA PARA BİRİMİ. | Euro | EUR | 978 |
ANGOLA PARA BİRİMİ. | Kwanza | AOA | 973 |
ANGUİLLA PARA BİRİMİ. | East Caribbean Dollar | XCD | 951 |
ANTARKTİKA PARA BİRİMİ. | No universal currency | — | — |
ANTİGUA VE BARBUDA PARA BİRİMİ. | East Caribbean Dollar | XCD | 951 |
ARJANTİN PARA BİRİMİ. | Argentine Peso | ARS | 032 |
ARNAVUTLUK PARA BİRİMİ. | Lek | ALL | 008 |
ARUBA PARA BİRİMİ. | Aruban Florin | AWG | 533 |
AVRUPA BİRLİĞİ PARA BİRİMİ. | Euro | EUR | 978 |
AVUSTRALYA PARA BİRİMİ. | Australian Dollar | AUD | 036 |
AVUSTURYA PARA BİRİMİ. | Euro | EUR | 978 |
AZERBAYCAN PARA BİRİMİ. | Azerbaijanian Manat | AZN | 944 |
BAHAMAS PARA BİRİMİ. | Bahamian Dollar | BSD | 044 |
BAHREYN PARA BİRİMİ. | Bahraini Dinar | BHD | 048 |
BANGLADEŞ PARA BİRİMİ. | Taka | BDT | 050 |
BARBADOS PARA BİRİMİ. | Barbados Dollar | BBD | 052 |
BATI SAHRA PARA BİRİMİ. | Moroccan Dirham | MAD | 504 |
BELARUS PARA BİRİMİ. | Belarussian Ruble | BYN | 933 |
BELÇİKA PARA BİRİMİ. | Euro | EUR | 978 |
BELİZE PARA BİRİMİ. | Belize Dollar | BZD | 084 |
BENIN PARA BİRİMİ. | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 |
BERMUDA PARA BİRİMİ. | Bermudian Dollar | BMD | 060 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ PARA BİRİMİ. | UAE Dirham | AED | 784 |
BOLİVYA PARA BİRİMİ. | Boliviano | BOB | 068 |
BOLİVYA PARA BİRİMİ. | Mvdol | BOV | 984 |
BONAİR, SİNE EUSTATIUS VE SABA PARA BİRİMİ. | US Dollar | USD | 840 |
BOSNA HERSEK PARA BİRİMİ. | Convertible Mark | BAM | 977 |
BOTSVANA PARA BİRİMİ. | Pula | BWP | 072 |
BOUVET ADASI PARA BİRİMİ. | Norwegian Krone | NOK | 578 |
BREZİLYA PARA BİRİMİ. | Brazilian Real | BRL | 986 |
Britanya Hint Okyanusu Toprakları PARA BİRİMİ. | US Dollar | USD | 840 |
BRUNEI DARUSSALAM PARA BİRİMİ | Brunei Dollar | BND | 096 |
BULGARİSTAN PARA BİRİMİ | Bulgarian Lev | BGN | 975 |
BURKİNA FASO PARA BİRİMİ | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 |
BURUNDİ PARA BİRİMİ | Burundi Franc | BIF | 108 |
Butan PARA BİRİMİ | Ngultrum | BTN | 064 |
Butan PARA BİRİMİ | Indian Rupee | INR | 356 |
Cape Verde PARA BİRİMİ | Cabo Verde Escudo | CVE | 132 |
CAYMAN ADALARI PARA BİRİMİ | Cayman Islands Dollar | KYD | 136 |
CEBELİTARIK PARA BİRİMİ | Gibraltar Pound | GIP | 292 |
CEZAYİR PARA BİRİMİ | Algerian Dinar | DZD | 012 |
CHRISTMAS ADASI PARA BİRİMİ | Australian Dollar | AUD | 036 |
CİBUTİ PARA BİRİMİ | Djibouti Franc | DJF | 262 |
COCOS (KEELING) ADALARI PARA BİRİMİ | Australian Dollar | AUD | 036 |
COOK ADALARI PARA BİRİMİ | New Zealand Dollar | NZD | 554 |
COSTA RICA PARA BİRİMİ | Costa Rican Colon | CRC | 188 |
CURACAO PARA BİRİMİ | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 532 |
ÇAD PARA BİRİMİ | CFA Franc BEAC | XAF | 950 |
ÇEK CUMHURİYETİ PARA BİRİMİ | Czech Koruna | CZK | 203 |
ÇİN PARA BİRİMİ | Yuan Renminbi | CNY | 156 |
DANİMARKA PARA BİRİMİ | Danish Krone | DKK | 208 |
DOĞU TİMOR PARA BİRİMİ | US Dollar | USD | 840 |
DOMİNİK PARA BİRİMİ | East Caribbean Dollar | XCD | 951 |
DOMİNİK CUMHURİYETİ PARA BİRİMİ | Dominican Peso | DOP | 214 |
EKVADOR PARA BİRİMİ | US Dollar | USD | 840 |
EKVATOR GİNESİ PARA BİRİMİ | CFA Franc BEAC | XAF | 950 |
EL SALVADOR PARA BİRİMİ | El Salvador Colon | SVC | 222 |
EL SALVADOR PARA BİRİMİ | US Dollar | USD | 840 |
ENDONEZYA PARA BİRİMİ | Rupiah | IDR | 360 |
ERİTRE PARA BİRİMİ | Nakfa | ERN | 232 |
ERMENİSTAN PARA BİRİMİ | Armenian Dram | AMD | 051 |
ESTONYA PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
ETİYOPYA PARA BİRİMİ | Ethiopian Birr | ETB | 230 |
FALKLAND ADALARI [MALVINAS] PARA BİRİMİ | Falkland Islands Pound | FKP | 238 |
FAROE ADALARI PARA BİRİMİ | Danish Krone | DKK | 208 |
FAS PARA BİRİMİ | Moroccan Dirham | MAD | 504 |
FİJİ PARA BİRİMİ | Fiji Dollar | FJD | 242 |
Fildişi Sahili PARA BİRİMİ | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 |
Filipinler PARA BİRİMİ | Philippine Peso | PHP | 608 |
FİLİSTİN PARA BİRİMİ | No universal currency | — | — |
FİNLANDİYA PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
FRANSA PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
FRANSIZ GUYANASI PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
Fransız Güney Ülkeleri PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
FRANSIZ POLİNEZYASI PARA BİRİMİ | CFP Franc | XPF | 953 |
GABON PARA BİRİMİ | CFA Franc BEAC | XAF | 950 |
GAMBİA PARA BİRİMİ | Dalasi | GMD | 270 |
GANA PARA BİRİMİ | Ghana Cedi | GHS | 936 |
GİNE PARA BİRİMİ | Guinea Franc | GNF | 324 |
GİNE BİSAU PARA BİRİMİ | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 |
GRENADA PARA BİRİMİ | East Caribbean Dollar | XCD | 951 |
GRÖNLAND PARA BİRİMİ | Danish Krone | DKK | 208 |
GUADALUP PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
GUAM PARA BİRİMİ | US Dollar | USD | 840 |
GUATEMALA PARA BİRİMİ | Quetzal | GTQ | 320 |
GUERNSEY PARA BİRİMİ | Pound Sterling | GBP | 826 |
GUYANA PARA BİRİMİ | Guyana Dollar | GYD | 328 |
GÜNEY AFRİKA PARA BİRİMİ | Rand | ZAR | 710 |
GÜNEY GÜRCİSTAN VE GÜNEY SANDWICH ADALARI PARA BİRİMİ | No universal currency | — | — |
GÜNEY SUDAN PARA BİRİMİ | South Sudanese Pound | SSP | 728 |
GÜRCİSTAN PARA BİRİMİ | Lari | GEL | 981 |
HAİTİ PARA BİRİMİ | Gourde | HTG | 332 |
HAİTİ PARA BİRİMİ | US Dollar | USD | 840 |
HEARD ADASI VE McDONALD ADALARI PARA BİRİMİ | Australian Dollar | AUD | 036 |
HIRVATİSTAN PARA BİRİMİ | Kuna | HRK | 191 |
HİNDİSTAN PARA BİRİMİ | Indian Rupee | INR | 356 |
HOLLANDA PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
HOLY SEE (VATİKAN ŞEHİR DEVLET) PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
HONDURAS PARA BİRİMİ | Lempira | HNL | 340 |
HONG KONG PARA BİRİMİ | Hong Kong Dollar | HKD | 344 |
IRAK PARA BİRİMİ | Iraqi Dinar | IQD | 368 |
İNGİLTERE VE KUZEY İRLANDA PARA BİRİMİ | Pound Sterling | GBP | 826 |
İRAN PARA BİRİMİ | Iranian Rial | IRR | 364 |
İRLANDA PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
İSPANYA PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
İSRAİL PARA BİRİMİ | New Israeli Sheqel | ILS | 376 |
İSVEÇ PARA BİRİMİ | Swedish Krona | SEK | 752 |
İSVİÇRE PARA BİRİMİ | Swiss Franc | CHF | 756 |
İSVİÇRE PARA BİRİMİ | WIR Euro | CHE | 947 |
İSVİÇRE PARA BİRİMİ | WIR Franc | CHW | 948 |
İTALYA PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
İZLANDA PARA BİRİMİ | Iceland Krona | ISK | 352 |
JAMAİKA PARA BİRİMİ | Jamaican Dollar | JMD | 388 |
JAPONYA PARA BİRİMİ | Yen | JPY | 392 |
JERSEY PARA BİRİMİ | Pound Sterling | GBP | 826 |
KAMBOÇYA PARA BİRİMİ | Riel | KHR | 116 |
KAMERUN PARA BİRİMİ | CFA Franc BEAC | XAF | 950 |
KANADA PARA BİRİMİ | Canadian Dollar | CAD | 124 |
KARADAĞ PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
KATAR PARA BİRİMİ | Qatari Rial | QAR | 634 |
KAZAKİSTAN PARA BİRİMİ | Tenge | KZT | 398 |
KENYA PARA BİRİMİ | Kenyan Shilling | KES | 404 |
KIBRIS PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
KIRGIZİSTAN PARA BİRİMİ | Som | KGS | 417 |
KİRİBATİ PARA BİRİMİ | Australian Dollar | AUD | 036 |
KOLOMBİYA PARA BİRİMİ | Colombian Peso | COP | 170 |
KOLOMBİYA PARA BİRİMİ | Unidad de Valor Real | COU | 970 |
Komorlar PARA BİRİMİ | Comoro Franc | KMF | 174 |
KONGO PARA BİRİMİ | CFA Franc BEAC | XAF | 950 |
KONGO (DEMOKRATİK CUMHURİYETİ) PARA BİRİMİ | Congolese Franc | CDF | 976 |
KORE PARA BİRİMİ | North Korean Won | KPW | 408 |
KORE (CUMHURİYETİ) PARA BİRİMİ | Won | KRW | 410 |
KUVEYT PARA BİRİMİ | Kuwaiti Dinar | KWD | 414 |
KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ PARA BİRİMİ | Denar | MKD | 807 |
KUZEY MARIANA ADALARI (THE) PARA BİRİMİ | US Dollar | USD | 840 |
KÜBA PARA BİRİMİ | Cuban Peso | CUP | 192 |
KÜBA PARA BİRİMİ | Peso Convertible | CUC | 931 |
Laos PARA BİRİMİ | Kip | LAK | 418 |
LESOTO PARA BİRİMİ | Loti | LSL | 426 |
LESOTO PARA BİRİMİ | Rand | ZAR | 710 |
LETONYA PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
LİBERYA PARA BİRİMİ | Liberian Dollar | LRD | 430 |
LİBYA PARA BİRİMİ | Libyan Dinar | LYD | 434 |
LİHTENŞTAYN PARA BİRİMİ | Swiss Franc | CHF | 756 |
LİTVANYA PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
LÜBNAN PARA BİRİMİ | Lebanese Pound | LBP | 422 |
LÜKSEMBURG PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
MACAO PARA BİRİMİ | Pataca | MOP | 446 |
MACARİSTAN PARA BİRİMİ | Forint | HUF | 348 |
MADAGASKAR PARA BİRİMİ | Malagasy Ariary | MGA | 969 |
MALAWİ PARA BİRİMİ | Kwacha | MWK | 454 |
MALDİVLER PARA BİRİMİ | Rufiyaa | MVR | 462 |
MALEZYA PARA BİRİMİ | Malaysian Ringgit | MYR | 458 |
MALİ PARA BİRİMİ | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 |
MALTA PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
MAN ADASI PARA BİRİMİ | Pound Sterling | GBP | 826 |
MARSHALL ADALARI PARA BİRİMİ | US Dollar | USD | 840 |
MARTİNİK PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
MAURITIUS PARA BİRİMİ | Mauritius Rupee | MUR | 480 |
MAYOTTE PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
MEKSİKA PARA BİRİMİ | Mexican Peso | MXN | 484 |
MEKSİKA PARA BİRİMİ | Mexican | MXV | 979 |
MISIR PARA BİRİMİ | Egyptian Pound | EGP | 818 |
Mikronezya PARA BİRİMİ | US Dollar | USD | 840 |
MOĞOLİSTAN PARA BİRİMİ | Tugrik | MNT | 496 |
MOLDOVA PARA BİRİMİ | Moldovan Leu | MDL | 498 |
MONACO PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
MONTSERRAT PARA BİRİMİ | East Caribbean Dollar | XCD | 951 |
MORİTANYA PARA BİRİMİ | Ouguiya | MRU | 929 |
Mozambik PARA BİRİMİ | Mozambique Metical | MZN | 943 |
MYANMAR PARA BİRİMİ | Kyat | MMK | 104 |
NAMİBYA PARA BİRİMİ | Namibia Dollar | NAD | 516 |
NAMİBYA PARA BİRİMİ | Rand | ZAR | 710 |
NAURU PARA BİRİMİ | Australian Dollar | AUD | 036 |
NEPAL PARA BİRİMİ | Nepalese Rupee | NPR | 524 |
NIGER PARA BİRİMİ | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 |
NİJERYA PARA BİRİMİ | Naira | NGN | 566 |
NİKARAGUA PARA BİRİMİ | Cordoba Oro | NIO | 558 |
NİUE PARA BİRİMİ | New Zealand Dollar | NZD | 554 |
NORFOLK ADASI PARA BİRİMİ | Australian Dollar | AUD | 036 |
NORVEÇ PARA BİRİMİ | Norwegian Krone | NOK | 578 |
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ PARA BİRİMİ | CFA Franc BEAC | XAF | 950 |
ÖZBEKİSTAN PARA BİRİMİ | Uzbekistan Sum | UZS | 860 |
PAKİSTAN PARA BİRİMİ | Pakistan Rupee | PKR | 586 |
PALAU PARA BİRİMİ | US Dollar | USD | 840 |
PANAMA PARA BİRİMİ | Balboa | PAB | 590 |
PANAMA PARA BİRİMİ | US Dollar | USD | 840 |
PAPUA YENİ GİNE PARA BİRİMİ | Kina | PGK | 598 |
PARAGUAY PARA BİRİMİ | Guarani | PYG | 600 |
PERU PARA BİRİMİ | Nuevo Sol | PEN | 604 |
PITCAIRN PARA BİRİMİ | New Zealand Dollar | NZD | 554 |
POLONYA PARA BİRİMİ | Zloty | PLN | 985 |
PORTEKİZ PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
PORTO RİKO PARA BİRİMİ | US Dollar | USD | 840 |
RÉUNION PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
ROMANYA PARA BİRİMİ | Romanian Leu | RON | 946 |
RUANDA PARA BİRİMİ | Rwanda Franc | RWF | 646 |
RUSYA FEDERASYONU PARA BİRİMİ | Russian Ruble | RUB | 643 |
SAINT BARTHÉLEMY PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
SAINT HELENA, ASCENSION ve TRISTAN DA CUNHA PARA BİRİMİ | Saint Helena Pound | SHP | 654 |
SAINT LUCIA PARA BİRİMİ | East Caribbean Dollar | XCD | 951 |
SAINT MARTIN (FRANSIZ BÖLÜM) PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
SAINT PIERRE VE MIQUELON PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
SAINT VINCENT VE GRENADINES PARA BİRİMİ | East Caribbean Dollar | XCD | 951 |
Saint Kitts ve Nevis PARA BİRİMİ | East Caribbean Dollar | XCD | 951 |
SAMOA PARA BİRİMİ | Tala | WST | 882 |
SAN MARİNO PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
SAO TOME VE PRENSİP PARA BİRİMİ | Dobra | STN | 930 |
SENEGAL PARA BİRİMİ | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 |
SEYŞELLER PARA BİRİMİ | Seychelles Rupee | SCR | 690 |
SIERRA LEONE PARA BİRİMİ | Leone | SLL | 694 |
SINTAK MAARTEN PARA BİRİMİ | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 532 |
SIRBİSTAN PARA BİRİMİ | Serbian Dinar | RSD | 941 |
SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS “SUCRE” PARA BİRİMİ | Sucre | XSU | 994 |
SİNGAPUR PARA BİRİMİ | Singapore Dollar | SGD | 702 |
SLOVAKYA PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
SLOVENYA PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
SOLOMON ADALARI PARA BİRİMİ | Solomon Islands Dollar | SBD | 090 |
SOMALİ PARA BİRİMİ | Somali Shilling | SOS | 706 |
SRİ LANKA PARA BİRİMİ | Sri Lanka Rupee | LKR | 144 |
SUDAN PARA BİRİMİ | Sudanese Pound | SDG | 938 |
Surinam PARA BİRİMİ | Surinam Dollar | SRD | 968 |
SURİYE PARA BİRİMİ | Syrian Pound | SYP | 760 |
SUUDİ ARABİSTAN PARA BİRİMİ | Saudi Riyal | SAR | 682 |
SVALBARD VE JAN MAYEN PARA BİRİMİ | Norwegian Krone | NOK | 578 |
SVAZİLAND PARA BİRİMİ | Lilangeni | SZL | 748 |
ŞİLİ PARA BİRİMİ | Chilean Peso | CLP | 152 |
ŞİLİ PARA BİRİMİ | Unidad de Fomento | CLF | 990 |
TACİKİSTAN PARA BİRİMİ | Somoni | TJS | 972 |
TANZANIA PARA BİRİMİ | Tanzanian Shilling | TZS | 834 |
TAYLAND PARA BİRİMİ | Baht | THB | 764 |
TAYVAN, (ÇİN BÖLGESİ) PARA BİRİMİ | New Taiwan Dollar | TWD | 901 |
TOGO PARA BİRİMİ | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 |
TOKELAU PARA BİRİMİ | New Zealand Dollar | NZD | 554 |
TONGA PARA BİRİMİ | Pa’anga | TOP | 776 |
TRİNİDAD VE TOBAGO PARA BİRİMİ | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 780 |
TUNUS PARA BİRİMİ | Tunisian Dinar | TND | 788 |
TURKS AND CAICOS ISLANDS PARA BİRİMİ | US Dollar | USD | 840 |
TUVALU PARA BİRİMİ | Australian Dollar | AUD | 036 |
TÜRKİYE PARA BİRİMİ | Turkish Lira | TRY | 949 |
TÜRKMENİSTAN PARA BİRİMİ | Turkmenistan New Manat | TMT | 934 |
UGANDA PARA BİRİMİ | Uganda Shilling | UGX | 800 |
UKRAYNA PARA BİRİMİ | Hryvnia | UAH | 980 |
ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) PARA BİRİMİ | SDR (Special Drawing Right) | XDR | 960 |
UMMAN PARA BİRİMİ | Rial Omani | OMR | 512 |
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS PARA BİRİMİ | US Dollar | USD | 840 |
URUGUAY PARA BİRİMİ | Peso Uruguayo | UYU | 858 |
URUGUAY PARA BİRİMİ | Uruguay Peso en Unidades Indexadas | UYI | 940 |
ÜRDÜN PARA BİRİMİ | Jordanian Dinar | JOD | 400 |
VANUATU PARA BİRİMİ | Vatu | VUV | 548 |
VENEZUELA (BOLİVARİSTAN CUMHURİYETİ) PARA BİRİMİ | Bolivar | VEF | 937 |
VIETNAM PARA BİRİMİ | Dong | VND | 704 |
VİRGİN ADALARI (ABD) PARA BİRİMİ | US Dollar | USD | 840 |
VİRGİN ADALARI (BRITISH) PARA BİRİMİ | US Dollar | USD | 840 |
WALLİS VE FUTUNA PARA BİRİMİ | CFP Franc | XPF | 953 |
YEMEN PARA BİRİMİ | Yemeni Rial | YER | 886 |
Yeni Kaledonya PARA BİRİMİ | CFP Franc | XPF | 953 |
YENİ ZELANDA PARA BİRİMİ | New Zealand Dollar | NZD | 554 |
YUNANİSTAN PARA BİRİMİ | Euro | EUR | 978 |
ZAMBİYA PARA BİRİMİ | Zambian Kwacha | ZMW | 967 |
ZİMBABVE PARA BİRİMİ | Zimbabwe Dollar | ZWL | 932 |
Kaynak : IBAN