6331 İdari Para Cezaları.
6331 İş Güvenliği İdari Para Cezaları İsg Kanununa Göre 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına aşağıdaki tabloda ulaşabilirsiniz.
30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı Kanun’la çalışma hayatında önemli yükümlülükler getirilmiştir. Bu yükümlülüklere uyulmaması halinde ise aynı kanunun 26. maddesi ile uygulanacak para cezaları düzenlenmiştir. Yine aynı kanunun idari para cezalarını düzenleyen 24 ve 26. maddeleri 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu, uygulanacak idari para ceza miktarlarını ciddi oranda artırmış ve aynı zamanda bazı aykırılıkların devam ettiği her ay için idari para cezası uygulanmasını getirmiştir. Bu durumda örneğin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirilmediği takdirde, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı idari para cezası tutarı devam etmektedir.
(Yeniden Değerleme Oranı %22,58)
6331 İdari Para Cezaları pdf
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri için uygulanacak idari para cezaları
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) | Tehlikeli (%25 Artırılarak) | Çok Tehlikeli (%50 Artırılarak) | Açıklamalar |
4/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. | 4.688 | 5.860 | 7.032 | TL |
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. | 4.688 | 5.860 | 7.032 | TL |
6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. idari Para Cezası | 11.735 | 14.668 | 17.602 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay |
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. | 11.735 | 14.668 | 17.602 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay |
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. | … | … | … | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay |
6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. | 3.516 | 4.395 | 5.274 | TL |
6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. | 3.516 | 4.395 | 5.274 | TL |
6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. | 2.342 | 2.927 | 3.513 | TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı |
6/1-dGörevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. | 3.516 | 4.395 | 5.274 | TL |
8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. idari Para Cezası | 3.516 | 4.395 | 5.274 | TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı |
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. İdari Para Cezası | 3.516 | 4.395 | 5.274 | TL |
10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. İdari Para Cezası | 7.038 | 8.797 | 10.557 | TL |
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek. İdari Para Cezası | 10.560 | 13.200 | 15.840 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay |
10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. | 3.516 | 4.395 | 5.274 | TL |
Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. | 2.342 | 2.927 | 3.513 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay |
Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. | 2.342 | 2.927 | 3.513 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay |
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. | 2.342 | 2.927 | 3.513 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay |
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak. | 2.342 | 2.927 | 3.513 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay |
14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. | 3.516 | 4.395 | 5.274 | TL / her yükümlülük için ayrı ayrı |
14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek. | 4.688 | 5.860 | 7.032 | TL |
14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. | 4.688 | 4.688 | 4.688 | TL |
15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya | 2.342 | 2.342 | 2.342 | TL / her çalışan için * |
15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. | 2.342 | 2.342 | 2.342 | |
16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 2.342 | 2.342 | 2.342 | TL / her çalışan için * |
17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 948 | 948 | 948 | TL / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı |
18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 2.342 | 2.927 | 3.513 | TL / her bir aykırılık için ayrı ayrı |
20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. | 2.342 | 2.927 | 3.513 | TL |
20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. | 3.516 | 4.395 | 5.274 | TL |
20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. | 2.342 | 2.927 | 3.513 | TL |
22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak. | … | … | … | TL / her aykırılık için ayrı ayrı |
22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek. | 4.688 | 5.860 | 7.032 | TL / her aykırılık için ayrı ayrı |
23/2 Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek. | 11.735 | 14.668 | 17.602 | TL |
24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. | 11.735 | 14.668 | 17.602 | TL |
25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. | 1.899 | 1.899 | 1.899 | TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar |
Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. | 117.391 | 146.738 | 176.086 | TL |
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. İdari Para Cezası. | 187.825 | 234.781 | 281.737 | TL |
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. İdari Para Cezası. | 187.825 | 234.781 | 281.737 | TL |
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. İdari Para Cezası. | 187.825 | 234.781 | 281.737 | TL |
30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. İdari Para Cezası. | 2.342 | 2.927 | 3.513 | TL / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık. |
Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. İdari Para Cezası. | 948 | 948 | 948 | Çalışan başına TL * |
Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. | 948 | 948 | 948 | Çalışan başına TL * |
10 – 49 Çalışanı Olan İşyerleri için uygulanacak idari para cezaları
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) | Tehlikeli (%50 Artırılarak) | Çok Tehlikeli (%100 Artırılarak) | Açıklamalar |
4/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. | 4.688 | 7.032 | 9.376 | TL |
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. | 4.688 | 7.032 | 9.376 | TL |
6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. İdari Para Cezası. | 11.735 | 17.602 | 23.470 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay |
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. İdari Para Cezası. | 11.735 | 17.602 | 23.470 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay |
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. | … | … | 11.728 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay |
6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. | 3.516 | 5.274 | 7.032 | TL |
6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. İdari Para Cezası. | 3.516 | 5.274 | 7.032 | TL |
6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. | 2.342 | 3.513 | 4.684 | TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı |
6/1-dGörevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. | 3.516 | 5.274 | 7.032 | TL |
8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. İdari Para Cezası. | 3.516 | 5.274 | 7.032 | TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı |
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. İdari Para Cezası. | 3.516 | 5.274 | 7.032 | TL |
10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. İdari Para Cezası. | 7.038 | 10.557 | 14.076 | TL |
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek. | 10.560 | 15.840 | 21.120 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay |
10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. | 3.516 | 5.274 | 7.032 | TL |
Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. | 2.342 | 3.513 | 4.684 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay |
Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. | 2.342 | 3.513 | 4.684 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay |
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. | 2.342 | 3.513 | 4.684 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay |
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak. | 2.342 | 3.513 | 4.684 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay |
14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. | 3.516 | 5.274 | 7.032 | TL / her yükümlülük için ayrı ayrı |
14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek. İdari Para Cezası. | 4.688 | 7.032 | 9.376 | TL |
14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. | 4.688 | 4.688 | 4.688 | TL |
15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya | 2.342 | 2.342 | 2.342 | TL / her çalışan için * |
15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. | 2.342 | 2.342 | 2.342 | |
16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 2.342 | 2.342 | 2.342 | TL / her çalışan için * |
17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. İdari Para Cezası. | 948 | 948 | 948 | TL / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı |
18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 2.342 | 3.513 | 4.684 | TL / her bir aykırılık için ayrı ayrı |
20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. | 2.342 | 3.513 | 4.684 | TL |
20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. | 3.516 | 5.274 | 7.032 | TL |
20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. | 2.342 | 3.513 | 4.684 | TL |
22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak. | … | … | … | TL / her aykırılık için ayrı ayrı |
22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek. | 4.688 | 7.032 | 9.376 | TL / her aykırılık için ayrı ayrı |
23/2 Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek. | 11.735 | 17.602 | 23.470 | TL |
24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. | 11.735 | 17.602 | 23.470 | TL |
25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. | 1.899 | 1.899 | 1.899 | TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar |
Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. | 117.391 | 176.086 | 234.782 | TL |
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. | 187.825 | 281.737 | 375.650 | TL |
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. | 187.825 | 281.737 | 375.650 | TL |
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. | 187.825 | 281.737 | 375.650 | TL |
30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. | 2.342 | 3.513 | 4.684 | TL / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık. |
Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. | 948 | 948 | 948 | Çalışan başına TL * |
Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. | 948 | 948 | 948 | Çalışan başına TL * |
50 + Çalışanı Olan İşyerleri için idari para cezaları
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | Az Tehlikeli (%50 Artırılarak) | Tehlikeli (%100 Artırılarak) | Çok Tehlikeli (%200 Artırılarak) | Açıklamalar |
4/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. | 7.032 | 9.376 | 14.064 | TL |
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. | 7.032 | 9.376 | 14.064 | TL |
6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. | 17.602 | 23.470 | 35.205 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay |
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. | 17.602 | 23.470 | 35.205 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay |
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. | … | … | 17.592 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay |
6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. | 5.274 | 7.032 | 10.548 | TL |
6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. | 5.274 | 7.032 | 10.548 | TL |
6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. | 3.513 | 4.684 | 7.026 | TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı |
6/1-dGörevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. | 5.274 | 7.032 | 10.548 | TL |
8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. | 5.274 | 7.032 | 10.548 | TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı |
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. | 5.274 | 7.032 | 10.548 | TL |
10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. | 10.557 | 14.076 | 21.114 | TL |
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek. | 15.840 | 21.120 | 31.680 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay |
10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. | 5.274 | 7.032 | 10.548 | TL |
Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. | 3.513 | 4.684 | 7.026 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay |
Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. | 3.513 | 4.684 | 7.026 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay |
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. | 3.513 | 4.684 | 7.026 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay |
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak. | 3.513 | 4.684 | 7.026 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay |
14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. | 5.274 | 7.032 | 10.548 | TL / her yükümlülük için ayrı ayrı |
14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek. | 7.032 | 9.376 | 14.064 | TL |
14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. | 4.688 | 4.688 | 4.688 | TL |
15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya | 2.342 | 2.342 | 2.342 | TL / her çalışan için * |
15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. | 2.342 | 2.342 | 2.342 | |
16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 2.342 | 2.342 | 2.342 | TL / her çalışan için * |
17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 948 | 948 | 948 | TL / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı |
18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 3.513 | 4.684 | 7.026 | TL / her bir aykırılık için ayrı ayrı |
20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. | 3.513 | 4.684 | 7.026 | TL |
20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. | 5.274 | 7.032 | 10.548 | TL |
20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. | 3.513 | 4.684 | 7.026 | TL |
22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak. | 7.032 | 9.376 | 14.064 | TL / her aykırılık için ayrı ayrı |
22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek. | 7.032 | 9.376 | 14.064 | TL / her aykırılık için ayrı ayrı |
23/2 Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek. | 17.602 | 23.470 | 35.205 | TL |
24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. | 17.602 | 23.470 | 35.205 | TL |
25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. | 1.899 | 1.899 | 1.899 | TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar |
Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. | 176.086 | 234.782 | 352.173 | TL |
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. | 281.737 | 375.650 | 563.475 | TL |
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. | 281.737 | 375.650 | 563.475 | TL |
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. | 281.737 | 375.650 | 563.475 | TL |
30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. | 3.513 | 4.684 | 7.026 | TL / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık. |
Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. | 948 | 948 | 948 | Çalışan başına TL * |
Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. | 948 | 948 | 948 | Çalışan başına TL * |
* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.
2019 6331 İş sağlığı ve güvenliği İDARİ PARA CEZALARI
Fiil | Tehlike Sınıfı | 01.01.2019 itibarıyla Ceza Miktarı (YDO=%23,73) | Açıklama | ||
10’dan az çalışan | 10-49 çalışan | 50 ve daha fazla çalışan | |||
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. | Az Teh. | 3,825 | 3,825 | 5,737 | Türk Lirası / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı |
Teh. | 4,781 | 5,737 | 7,650 | ||
Çok Teh. | 5,737 | 7,650 | 11,475 | ||
İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. | Az Teh. | 3,825 | 3,825 | 5,737 | Türk Lirası / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı |
Teh. | 4,781 | 5,737 | 7,650 | ||
Çok Teh. | 5,737 | 7,650 | 11,475 | ||
İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. | Az Teh. | 9,574 | 9,574 | 14,361 | TL /Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar) |
Teh. | 11,967 | 14,361 | 19,148 | ||
Çok Teh. | 14,361 | 19,148 | 28,722 | ||
İşyeri hekimi çalıştırmamak. | Az Teh. | 9,574 | 9,574 | 14,361 | TL /Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar) |
Teh. | 11,967 | 14,361 | 19,148 | ||
Çok Teh. | 14,361 | 19,148 | 28,722 | ||
Diğer sağlık personeli çalıştırmamak. | Az Teh. | – | – | – | TL /Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar) |
Teh. | – | – | – | ||
Çok Teh. | – | 9,568 | 14,352 | ||
İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç- gereç-mekân sağlamamak. | Az Teh. | 2,869 | 2,869 | 4,303 | TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı |
Teh. | 3,586 | 4,303 | 5,738 | ||
Çok Teh. | 4,303 | 5,738 | 8,607 | ||
