Alafranga Saatin Alaturka Saate Dönüşümü.
Alaturka saat, Türklerin kullandığı zaman ölçüsüdür.
Alafranga Saatin Alaturka Saate Dönüşümü
Geçmişte atalarımızın kullanmış oldukları Alaturka saat konusunda yapılan yazılı ve şifahi müracaatlar dikkate alınarak; atalarımızın kullandığı bu saat sisteminin nasıl uygulandığını göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
ALATURKA SAAT: Türklerin kullandığı mahalli zaman ölçüsüdür. Alaturka saate ezani saat da denilir. Ezani Saat, bir mahallin en yüksek noktasından müşahede olunan güneşin batisini esas alarak her gün saatlerin 12’ye ayarlandığı bir saat sistemi olup mevsimlere göre değişiklik gösterir.
ALAFRANGA SAAT: Avrupalıların kullandığı genel zaman ölçüsüdür.
EZANİ VAKİTLERİN HESAPLAMA YÖNTEMİ:
1- EZANİ AKSAM VAKTİ: Her gün güneş battığı zaman (yani takvimlerde gösterilen aksam namazı vakti), saatler 12:00’ye ayarlanır.
2- EZANİ YATSI VAKTİ: Takvimlerdeki yatsı namazı vaktinden, aksam namazı vaktini çıkardığımız zaman Ezani Yatsı Vakti bulunur. Ezani Yatsı Vaktini hesaplamak için:
Yatsı vakti – Aksam vakti = Ezani Yatsı bulunur.
3- EZANİ iMSAK VAKTİ: Takvimlerdeki imsak vaktinden, bir önceki günün aksam vaktini çıkardığımız zaman Ezani imsak vakti bulunur. Ezani imsak Vaktini hesaplamak için:
24:00 – aksam = fark1
fark 1+ imsak = Ezani imsak vakti bulunur.
4- EZANİ GÜNEŞ VAKTİ: Takvimlerdeki güneş doğuş vaktinden, bir önceki günün aksam vaktini çıkardığımız zaman Ezani güneş vakti bulunur.
Ezani Güneş Doğuş Vaktini hesaplamak için:
24:00 – aksam = fark 2
fark 2 + güneş doğuş = Ezani güneş doğuş vakti bulunur.
5- EZANİ ÖĞLE VAKTİ: Takvimlerdeki öğle vaktinden, bir önceki günün aksam vaktini çıkardığımız zaman Ezani öğle vakti bulunur.
Ezani Öğle Vaktini hesaplamak için:
24:00 – aksam = fark3
fark 3 + öğle = Ezani öğle vakti bulunur.
6- EZANİ İKİNDİ VAKTİ: Takvimlerdeki ikindi vaktinden, bir önceki günün aksam vaktini çıkardığımız zaman Ezani ikindi vakti bulunur.
Ezani ikindi Vaktini hesaplamak için:
24:00 – aksam = fark4
fark 4 + ikindi = Ezani ikindi vakti bulunur.
Ülkemizin en kuzeyindeki ve en güneyindeki Hatay ve Sinop şehirleri örnek olarak aşağıya alınmıştır:
HATAY İÇİN
TARİH | EZANİ iMSAK | iMSAK | EZANİ GÜNEŞ | GÜNEŞ | EZANİ ÖĞLE | ÖĞLE | EZANİ İKİNDİ | İKİNDİ | EZANİ AKŞAM | AKŞAM | EZANİ YATSI | YATSI |
1 OCAK | 00:35 | 05:13 | 00:41 | 06:40 | 07:08 | 11:46 | 09:39 | 14:17 | 12:00 | 16:38 | 01:21 | 17:59 |
1 ŞUBAT | 11:59 | 05:07 | 02:02 | 06:30 | 06:48 | 11:56 | 09:36 | 14:44 | 12:00 | 17:08 | 01:18 | 18:26 |
1 MART | 11:03 | 04:39 | 01:22 | 05:59 | 06:09 | 11:55 | 09:29 | 15:05 | 12:00 | 17:36 | 01:15 | 18:51 |
1 NİSAN | 09:50 | 04:53 | 00:23 | 06:15 | 05:43 | 12:46 | 09:14 | 16:17 | 12:00 | 19:03 | 01:17 | 20:20 |
1 MAYIS | 08:36 | 04:05 | 11:12 | 05:36 | 05:11 | 12:40 | 08:53 | 16:22 | 12:00 | 19:29 | 01:25 | 20:54 |
1 HAZİRAN | 07:37 | 03:31 | 10:07 | 05:12 | 04:46 | 12:40 | 08:33 | 16:27 | 12:00 | 19:54 | 01:34 | 21:28 |
1 TEMMUZ | 07:26 | 03:30 | 09:18 | 05:14 | 04:42 | 12:46 | 08:30 | 16:34 | 12:00 | 20:04 | 01:37 | 21:41 |
1 AĞUSTOS | 08:11 | 04:00 | 09:10 | 05:35 | 05:00 | 12:49 | 08:45 | 16:34 | 12:00 | 19:49 | 01:28 | 21:17 |
1 EYLÜL | 09:23 | 04:35 | 09:46 | 05:59 | 05:31 | 12:43 | 09:07 | 16:19 | 12:00 | 19:12 | 01:19 | 20:31 |
1 EKİM | 10:35 | 04:03 | 11:55 | 05:23 | 06:04 | 11:32 | 09:23 | 14:51 | 12:00 | 17:28 | 01:15 | 18:43 |
1 KASIM | 11:42 | 04:29 | 01:04 | 05:51 | 06:39 | 11:26 | 09:34 | 14:21 | 12:00 | 16:47 | 01:17 | 18:04 |
1 ARALIK | 00:27 | 04:55 | 01:52 | 06:20 | 07:03 | 11:31 | 09:38 | 14:06 | 12:00 | 16:28 | 01:20 | 17:48 |
SİNOP İÇİN
TARİH | EZANİ iMSAK | iMSAK | EZANİ GÜNES | GÜNEŞ | EZANİ ÖĞLE | ÖĞLE | EZANİ İKİNDİ | İKİNDİ | EZANİ AKŞAM | AKŞAM | EZANİ YATSI | YATSI |
1 OCAK | 01:00 | 05:25 | 02:36 | 07:01 | 07:25 | 11:50 | 09:39 | 14:04 | 12:00 | 16:25 | 01:30 | 17:55 |
1 ŞUBAT | 00:15 | 05:15 | 01:46 | 06:46 | 07:00 | 12:00 | 09:35 | 14:35 | 12:00 | 17:00 | 01:25 | 18:25 |
1 MART | 11:06 | 04:41 | 00:33 | 06:08 | 06:24 | 11:59 | 09:27 | 15:02 | 12:00 | 17:35 | 01:22 | 18:57 |
1 NİSAN | 09:34 | 04:45 | 11:05 | 06:16 | 05:00 | 12:51 | 09:11 | 16:22 | 12:00 | 19:11 | 01:25 | 20:36 |
1 MAYIS | 07:62 | 03:46 | 09:45 | 05:29 | 05:00 | 12:44 | 08:49 | 16:33 | 12:00 | 19:44 | 01:36 | 21:20 |
1 HAZİRAN | 06:03 | 02:58 | 08:45 | 05:00 | 04:29 | 12:44 | 08:28 | 16:43 | 12:00 | 20:15 | 01:52 | 22:07 |
1 TEMMUZ | 06:28 | 02:54 | 08:34 | 05:00 | 04:24 | 12:50 | 08:24 | 16:50 | 12:00 | 20:26 | 01:56 | 22:22 |
1 AĞUSTOS | 07:30 | 03:36 | 09:19 | 05:25 | 04:47 | 12:53 | 08:41 | 16:47 | 12:00 | 20:06 | 01:42 | 21:48 |
1 EYLÜL | 09:01 | 04:23 | 10:35 | 05:57 | 05:25 | 12:47 | 09:04 | 16:26 | 12:00 | 19:22 | 01:28 | 20:50 |
1 EKİM | 10:31 | 04:01 | 11:59 | 05:29 | 06:06 | 11:36 | 09:21 | 14:51 | 12:00 | 17:30 | 01:22 | 18:52 |
1 KASIM | 11:53 | 04:35 | 01:22 | 06:04 | 06:48 | 11:30 | 09:32 | 14:14 | 12:00 | 16:42 | 01:24 | 18:06 |
1 ARALIK | 00:50 | 05:06 | 02:24 | 06:40 | 07:19 | 11:35 | 09:39 | 13:55 | 12:00 | 16:16 | 01:29 | 17:45 |
Kaynak: diyanet.gov.tr