Damga vergisi oranları.

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ.
Resmi Gazete No: 30991 (2. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi: 27 Aralık, 2019 Adı: UID:
İçerik:
Amaç ve kapsam.
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.
Dayanak.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi.
MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 63 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2020 tarihinden itibaren 3.239.556,40 Türk Lirası olmuştur.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı
Yıl | Tutar (TL) | BKK / Genel Tebliğ |
2020 | 3.239.556,40 | Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 64 |
2019 | 2.642.810,00 | Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 63 |
2018 | 2.135.949,30 | Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 62 |
Damga vergisi oranları
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar 2020 YILI | |
I. Akitlerle ilgili kağıtlar | Tutar |
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: | |
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Damga vergisi oranı | Binde 9,48 (binde dokuz virgül kırksekiz) |
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Damga vergisi oranı | Binde 1,89 |
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
4. Tahkimnameler ve sulhnameler Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Damga vergisi oranı | Binde 1,89 |
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler Damga vergisi oranı | Binde 1,89 |
7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri Damga vergisi oranı | Binde 0 |
9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: | |
a) Taksitle satış sözleşmeleri Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri Damga vergisi oranı | Binde 0 |
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
ç) Paket tur sözleşmeleri Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
d) Abonelik sözleşmeleri Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
e) Mesafeli satış sözleşmeleri Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
11. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | |
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | |
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri Damga vergisi oranı | Binde 0 |
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri Damga vergisi oranı | Binde 0 |
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri Damga vergisi oranı | Binde 0 |
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri Damga vergisi oranı | Binde 0 |
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: Damga vergisi oranları | |
1.Tahkimnameler Damga vergisi tutarı | 89,10 TL |
2.Sulhnameler Damga vergisi tutarı | 89,10 TL |
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) Damga vergisi tutarı | 508,80 TL |
II. Kararlar ve mazbatalar Damga vergisi | |
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: | |
a) Belli parayı ihtiva edenler Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler Damga vergisi tutarı | 89,10 TL |
2. (Ek : 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları Damga vergisi oranı | Binde 5,69 |
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar Damga vergisi oranı | |
1. Ticari ve mütedavil senetler: Damga vergisi oranları | |
a) Emtia senetleri: Damga vergisi oranı | |
aa) Makbuz senedi (Resepise) Damga vergisi tutarı | 30,70 TL |
ab) Rehin senedi (Varant) Damga vergisi tutarı | 18,10 TL |
ac) İyda senedi Damga vergisi tutarı | 2,90 TL |
ad) Taşıma senedi Damga vergisi tutarı | 0,80 TL |
b) Konşimentolar Damga vergisi tutarı | 18,10 TL |
c) Deniz ödüncü senedi Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
d) İpotekli borç senedi, irat senedi Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
2. Ticari belgeler: Damga vergisi oranı | |
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri Damga vergisi tutarı | 30,70 TL |
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: | |
ba) Bilançolar Damga vergisi tutarı | 68,70 TL |
bb) Gelir tabloları Damga vergisi tutarı | 32,90 TL |
bc) İşletme hesabı özetleri Damga vergisi tutarı | 32,90 TL |
c) Barnameler Damga vergisi tutarı | 2,90 TL |
d) Tasdikli manifesto nüshaları Damga vergisi tutarı | 13,40 TL |
e) Ordinolar Damga vergisi tutarı | 0,80 TL |
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları Damga vergisi tutarı | 13,40 TL |
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar Damga vergisi | |
1. Makbuzlar: Damga vergisi oranı | |
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar Damga vergisi oranı | Binde 9,48 |
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Damga vergisi oranı | Binde 7,59 |
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler Damga vergisi oranı | Binde 7,59 |
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar Damga vergisi oranı | Binde 7,59 |
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): Damga vergisi oranı | |
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için Damga vergisi tutarı | 0,80 TL |
b) Vergi beyannameleri: Damga vergisi | |
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri Damga vergisi tutarı | 89,10 TL |
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri Damga vergisi tutarı | 119,00 TL |
bc) Katma değer vergisi beyannameleri Damga vergisi tutarı | 58,80 TL |
bd) Muhtasar beyannameler Damga vergisi tutarı | 58,80 TL |
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) Damga vergisi tutarı | 58,80 TL |
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler Damga vergisi tutarı | 119,00 TL |
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler Damga vergisi tutarı | 43,70 TL |
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri Damga vergisi tutarı | 43,70 TL |
f) (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler Damga vergisi tutarı | 69,70 TL |
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. Damga vergisi tutarı | 0,80 TL |





Kaynak: T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı