Türkiye’de En Çok Orman Hangi ilde
Hepimizin sağlıklı ormanlara ihtiyacı var. Ormanlar, gezegenin en yoğun, en çeşitli yaşam ekosistemi için hayati organik altyapı sağlayan Dünya’daki tüm toprakların yaklaşık üçte birini kaplar. Ayrıca, karbondioksit emer ve oksijen verir ve ayrıca karada yaşayan tüm türlerin yarısından fazlasına bir ev sahipliği yapar. İnsanlar artık her yıl doğal ormanlardan, özellikle tropik bölgelerde milyonlarca dönüm temizliyor, ormansızlaşmanın Dünya’nın en değerli ekosistemlerini tehdit etmesine izin veriyor.
Türkiye Orman Varlığı Haritası
Hayatımızda önemli bir yeri olan, doğal zenginlik kaynağı ormanlarımız, genellikle kıyılarımızda ve kıyılarımıza yakın yerlerde yoğunlaşmıştır.
Ülkemizin orman alanı varlığı, yurdumuzun genel alanının % 27.2’sini ormanlar kapsamaktadır. Ormanlık alanlarımızın % 99.9’u devletin mülkiyetindeki alanlardır.
Türkiye’deki Ormanlar
Ormanlarımızın % 50’si verimli, geriye kalan % 50’si ise verimsizdir. Türk ormancılarının ana hedefi; ormanlarımızın %75’ini verimli hale getirmektir.
Türkiye’de Orman Çesitleri
Ormanlarımız alan olarak; %60’ı iğne (İbreli) yapraklara sahip ağaçlardan, %40’ı geniş yapraklara sahip ağaçlardan oluşmaktadır. Yapraklı ağaçların çoğunluğunu Meşe ağaç türü, ibreli ağaçların çoğunluğunu ise Kızılçam ve Karaçam oluşturmaktadır.
Ormanların ekosistemleri tarafından sağlanan faydalar şunlardır:
- Kereste, gıda, yakıt ve biyo-ürünler gibi ürünler
- Karbon depolama, besin döngüsü, su ve hava temizleme ve vahşi yaşam ortamının sürdürülmesi gibi ekolojik işlevler.
- Rekreasyon, geleneksel kaynak kullanımı ve maneviyat gibi sosyal ve kültürel faydalar.
Türkiye yeşillik haritası, Türkiye orman varlığı Haritası
Sürdürülebilir orman yönetimi için başlıca zorluk, ormanın bu hizmetleri sağlama yeteneğinden ödün vermeden ekolojik hizmetlerden yararlanmaya devam etmenin yollarını bulmaktır.
Ormanların en fazla olduğu şehirler
Türkiye’nin En Yeşil Şehri
- Antalya
- Kastamonu
- İçel
- Muğla
Türkiye’de en çok orman hangi ilde
Önde Gelen Orman Ürünleri
ASIL ORMAN ÜRÜNLERİ
- Tomruk
- Tel Direği
- Maden Direği
- Sanayi Odunu
- Kağıtlık Odun
- Lif Yonga Odunu
- Sırık
- Çubuk
- Yakacak Odun
DİĞER ORMAN ÜRÜNLERİ
- Reçine
- Çıra
- Sığla yağı
- Defne
- Şimşir
- Kök Odunu
- Kekik
- Her çeşit bitki soğanı
- Ada Çayı
- Çam Fıstığı
- Mantarlar
- Kozalak
Aynı zamanda, ormanlar ayrıca karbon depolar, toprakları korur ve çeşitli türleri besler. Kereste dışındaki bu faydalar “ekosistem hizmetleri” olarak bilinir.
Orman Alanı Büyüklüğüne göre İllerin Sıralaması
EN AZ ORMANLIK ALANI OLAN İLLERİMİZ
Türkiye’de en az orman varlığı olan iller şu şekildedir. Iğdır’da sadece 161 hektar orman bulunmaktadır. Ağrı’da 5.905 , Nevşehir’de 11.195, Şanlıurfa’da 14.850 , Aksaray’da 23.469, Kilis’te 27.032, Bayburt’ta 29.793, Ardahan’da 30.757, Kars’ta 34.441 ve Kırşehir’de 43.668 hektar orman lanı vardır.
En fazla orman olan il
İl | Ormanlık Alan (He) | |
1 | ANTALYA orman varlığı | 1.146.062 |
2 | KASTAMONU orman varlığı | 873.651 |
3 | İÇEL orman varlığı | 835.534 |
4 | MUĞLA orman alanı | 829.309 |
5 | KÜTAHYA orman alanı | 646.552 |
6 | BALIKESİR orman alanı | 632.038 |
7 | ADANA orman alanı | 593.660 |
8 | DENİZLİ orman alanı | 588.672 |
9 | MANİSA orman alanı | 542.480 |
10 | BOLU orman alanı | 531.802 |
11 | KAHRAMANMARAŞ orman alanı | 521.413 |
12 | KONYA orman alanı | 492.857 |
13 | BURSA orman alanı | 485.636 |
14 | ÇANAKKALE orman alanı | 480.465 |
15 | TOKAT orman alanı | 478.379 |
16 | İZMİR orman alanı | 475.779 |
17 | ANKARA orman alanı | 452.058 |
18 | ÇORUM orman alanı | 441.394 |
19 | ESKİŞEHİR orman alanı | 410.057 |
20 | ARTVİN orman alanı | 403.695 |
21 | SAMSUN orman alanı | 388.821 |
22 | SİVAS orman alanı | 387.281 |
23 | ISPARTA orman alanı | 386.048 |
24 | SİNOP orman alanı | 367.096 |
25 | BURDUR orman alanı | 331.711 |
26 | AYDIN orman alanı | 326.605 |
27 | DİYARBAKIR orman alanı | 325.359 |
28 | AFYONKARAHİSAR orman alanı | 278.836 |
29 | KARABÜK orman alanı | 278.830 |
30 | YOZGAT orman alanı | 272.772 |
31 | ŞIRNAK orman alanı | 266.947 |
32 | BİNGÖL orman alanı | 264.934 |
33 | GİRESUN orman alanı | 258.140 |
34 | ERZURUM orman alanı | 256.882 |
35 | KIRKLARELİ orman alanı | 254.463 |
36 | TUNCELİ orman alanı | 245.536 |
37 | KARAMAN orman alanı | 243.351 |
38 | İSTANBUL orman alanı | 240.688 |
39 | BİLECİK orman alanı | 240.252 |
40 | GÜMÜŞHANE orman alanı | 239.577 |
41 | SİİRT orman alanı | 232.264 |
42 | UŞAK orman alanı | 223.496 |
43 | AMASYA orman alanı | 220.681 |
44 | ERZİNCAN orman alanı | 212.223 |
45 | SAKARYA orman alanı | 208.226 |
46 | HATAY orman alanı | 208.067 |
47 | ORDU orman alanı | 202.896 |
48 | ZONGULDAK orman alanı | 194.074 |
49 | ÇANKIRI orman alanı | 192.120 |
50 | MALATYA orman alanı | 189.340 |
51 | TRABZON orman alanı | 181.842 |
52 | BİTLİS orman alanı | 180.237 |
53 | HAKKARİ orman alanı | 179.847 |
54 | RİZE orman alanı | 178.949 |
55 | ELAZIĞ orman alanı | 169.892 |
56 | OSMANİYE orman alanı | 158.679 |
57 | ADIYAMAN orman alanı | 158.581 |
58 | MARDİN orman alanı | 154.804 |
59 | KOCAELİ orman alanı | 143.227 |
60 | BARTIN orman alanı | 135.437 |
61 | KAYSERİ orman alanı | 132.582 |
62 | DÜZCE orman alanı | 124.216 |
63 | GAZİANTEP orman alanı | 112.617 |
64 | EDİRNE orman alanı | 103.014 |
65 | TEKİRDAĞ orman alanı | 101.174 |
66 | BATMAN orman alanı | 88.896 |
67 | MUŞ orman alanı | 78.426 |
68 | KIRIKKALE orman alanı | 70.286 |
69 | NİĞDE orman alanı | 56.238 |
70 | YALOVA orman alanı | 47.570 |
71 | VAN orman alanı | 45.141 |
72 | KIRŞEHİR orman alanı | 43.668 |
73 | KARS orman alanı | 34.441 |
74 | ARDAHAN orman alanı | 30.757 |
75 | BAYBURT orman alanı | 29.793 |
76 | KİLİS orman alanı | 27.032 |
77 | AKSARAY orman alanı | 23.469 |
78 | ŞANLIURFA orman alanı | 14.850 |
79 | NEVŞEHİR orman alanı | 11.195 |
80 | AĞRI orman alanı | 5.905 |
81 | IĞDIR orman alanı | 161 |
Türkiye’de en çok ormanı olan ili
Alfabetik Sıralama ile illerin Orman Varlığı
Türkiye orman varlığı | Ormanlık Alan (Ha) |
ADANA Orman Varlığı | 593.660 |
ADIYAMAN Orman Varlığı | 158.581 |
AFYONKARAHİSAR Orman Varlığı | 278.836 |
AĞRI Orman Varlığı | 5.905 |
AMASYA Orman Varlığı | 220.681 |
ANKARA Orman Varlığı | 452.058 |
ANTALYA Orman Varlığı | 1.146.062 |
ARTVİN Orman Varlığı | 403.695 |
AYDIN Orman Varlığı | 326.605 |
BALIKESİR Orman Varlığı | 632.038 |
BİLECİK Orman Varlığı | 240.252 |
BİNGÖL Orman Varlığı | 264.934 |
BİTLİS Orman Varlığı | 180.237 |
BOLU Orman Varlığı | 531.802 |
BURDUR Orman Varlığı | 331.711 |
BURSA Orman Varlığı | 485.636 |
ÇANAKKALE Orman Varlığı | 480.465 |
ÇANKIRI Orman Varlığı | 192.120 |
ÇORUM Orman Varlığı | 441.394 |
DENİZLİ Orman Varlığı | 588.672 |
DİYARBAKIR Orman Varlığı | 325.359 |
EDİRNE Orman Varlığı | 103.014 |
ELAZIĞ Orman Varlığı | 169.892 |
ERZİNCAN Orman Varlığı | 212.223 |
ERZURUM Orman Varlığı | 256.882 |
ESKİŞEHİR Orman Varlığı | 410.057 |
GAZİANTEP Orman Varlığı | 112.617 |
GİRESUN Orman Varlığı | 258.140 |
GÜMÜŞHANE Orman Varlığı | 239.577 |
HAKKARİ Orman Varlığı | 179.847 |
HATAY Orman Varlığı | 208.067 |
ISPARTA Orman Varlığı | 386.048 |
İÇEL Orman Varlığı | 835.534 |
İSTANBUL Orman Varlığı | 240.688 |
İZMİR Orman Varlığı | 475.779 |
KARS Orman Varlığı | 34.441 |
KASTAMONU Orman Varlığı | 873.651 |
KAYSERİ Orman Varlığı | 132.582 |
KIRKLARELİ Orman Varlığı | 254.463 |
KIRŞEHİR Orman Varlığı | 43.668 |
KOCAELİ Orman Varlığı | 143.227 |
KONYA Orman Varlığı | 492.857 |
KÜTAHYA Orman Varlığı | 646.552 |
MALATYA Orman Varlığı | 189.340 |
MANİSA Orman Varlığı | 542.480 |
KAHRAMANMARAŞ Orman Varlığı | 521.413 |
MARDİN Orman Varlığı | 154.804 |
MUĞLA Orman Varlığı | 829.309 |
MUŞ Orman Varlığı | 78.426 |
NEVŞEHİR Orman Varlığı | 11.195 |
NİĞDE Orman Varlığı | 56.238 |
ORDU Orman Varlığı | 202.896 |
RİZE Orman Varlığı | 178.949 |
SAKARYA Orman Varlığı | 208.226 |
SAMSUN Orman Varlığı | 388.821 |
SİİRT Orman Varlığı | 232.264 |
SİNOP Orman Varlığı | 367.096 |
SİVAS Orman Varlığı | 387.281 |
TEKİRDAĞ Orman Varlığı | 101.174 |
TOKAT Orman Varlığı | 478.379 |
TRABZON Orman Varlığı | 181.842 |
TUNCELİ Orman Varlığı | 245.536 |
ŞANLIURFA Orman Varlığı | 14.850 |
UŞAK Orman Varlığı | 223.496 |
VAN Orman Varlığı | 45.141 |
YOZGAT Orman Varlığı | 272.772 |
ZONGULDAK Orman Varlığı | 194.074 |
AKSARAY Orman Varlığı | 23.469 |
BAYBURT Orman Varlığı | 29.793 |
KARAMAN Orman Varlığı | 243.351 |
KIRIKKALE Orman Varlığı | 70.286 |
BATMAN Orman Varlığı | 88.896 |
ŞIRNAK Orman Varlığı | 266.947 |
BARTIN Orman Varlığı | 135.437 |
ARDAHAN Orman Varlığı | 30.757 |
IĞDIR Orman Varlığı | 161 |
YALOVA Orman Varlığı | 47.570 |
KARABÜK Orman Varlığı | 278.830 |
KİLİS Orman Varlığı | 27.032 |
OSMANİYE Orman Varlığı | 158.679 |
DÜZCE Orman Varlığı | 124.216 |
Türkiye orman varlığı Toplam | 22.621.935 |
Ülkelerin Orman Alanları