2020 Asgari Ücret Net.
Asgari ücret nedir? Nasıl belirlenir?
Asgari ücret, günlük hayatımızda sık sık duyduğumuz ve tüm çalışanları ilgilendiren bir kavramdır.
2020 Asgari Geçim İndirimi Tutarı.
Asgari ücret nedir?
Peki asgari ücret nedir? Bir çalışanın kendini ve bakmakla yükümlü olduğu ailesinin, temel ihtiyaçları olan sağlık, beslenme, giyim, eğitim, barınma ve ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek kadar işveren tarafından çalışana verilebilecek en düşük maaş anlamına gelir.
Asgari ücret nasıl kimler tarafından belirlenir?
Asgari ücret yönelik temel esaslar 01.08.2004 tarihli ve 25540 Sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nde belirlenmiştir. Devlet, Sendikalar ve temsilcilerin katılımıyla belirlenen dönem içinde oluşan ekonomik şartlara çalışanların geçimlerini sürdürmeleri için güncellediği asgari ücret tutarı çalışılan iş kolu ve tabi olduğu yasadan bağımsız olarak, belirlenen asgari ücretin altında çalışanlara ücret ödenemez.
İşçilere yapılan ek ödemeler, sosyal yardımlar vb. sebebiyle asgari ücretten kesinti yapılamaz.
Asgari Ücret 2020 Brüt: 2.943,00 TL
Asgari Ücret 2020 Net: 2.324,71 TL
Asgari Ücret 2020 Brüt (Günlük): 98,10 TL
ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ : 3.458,02
2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSU.
ASGARİ ÜCRET GEÇERLİLİK DÖNEMİ. | GÜNLÜK ASGARİ BRÜT ÜCRET. | AYLIK ASGARİ BRÜT ÜCRET. | AYLIK NET ASGARİ ÜCRET. | ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ. |
2020 Asgari ücret | 98,10 | 2.943,00 | 2.324,71 | 3.458,02 |
2019 Asgari ücret | 85,28 | 2.558,40 | 2.020,90 | 3.006,12 |
2018 Asgari ücret | 67,65 | 2.029,50 | 1.603,12 | 2.384,66 |
2017 Asgari ücret | 59,25 | 1.777,50 | 1.404,06 | 2.088,56 |
2016 Asgari ücret | 54,90 | 1.647,00 | 1.300,99 | 1.935,23 |
01.07.2015-31.12.2015 | 42,45 | 1.273,50 | 1.000,54 | 1.496,36 |
01.01.2015-30.06.2015 | 40,05 | 1.201,50 | 949,07 | 1.411,76 |
01.07.2014-31.12.2014 | 37,80 | 1.134,00 | 891,00 | 1.321,11 |
01.01.2014-30.06.2014 | 35,70 | 1.071,00 | 846,00 | 1.247,72 |
2020 Asgari Ücret Net Agi Dahil.
Medeni Durum | Aylık AGi Dahil Ücret |
Bekar AGi dahil asgari ücret 2020 | 2.324,71 TL |
Evli eşi çalışmayan AGi dahil asgari ücret | 2.368,85 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGi dahil asgari ücret | 2.401,96 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGi dahil asgari ücret | 2.435,07 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGi dahil asgari ücret | 2.479,21 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGi dahil asgari ücret | 2.479,21 TL |
Evli eşi çalışan AGi dahil asgari ücret | 2.324,71 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGi dahil asgari ücret | 2.357,81 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGi dahil asgari ücret | 2.390,92 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGi dahil asgari ücret | 2.435,07 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGi dahil asgari ücret | 2.457,14 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGi dahil asgari ücret | 2.479,21 TL |
Asgari ücretin eksik ödenmesi durmunda ne olur?
Asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen asgari ücretin ödemesi çalışana eksik yapıldığında. Çalışan işverenin ücreti yatırdığı banka hesabından eksik yatırıldığını gördüğünde haklı sebeple iş akdini fesih etme hakkına sahiptir. Durum tespit edildiğinde çalışanın hakkını gasp ettiği için işverene idari para cezası verilir.
Kaynak: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. – 4857 Sayılı İş Kanunu, Asgari Ücret Yönetmeliği,
ASGARİ ÜCRETTEN YAPILAN GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ.
(01.01.2019 – 31.12.2019) | |
ASGARİ ÜCRET | 2.558,40-TL |
SSK PRİMİ % 14 | 358,18-TL |
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1 | 25,58-TL |
GELİR VERGİSİ %15 | 326,20-TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*) | 191,88-TL |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 19,42-TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 729,38-TL |
NET ASGARİ ÜCRET | 2.020,91TL |
NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.
(01.01.2018 – 31.12.2018) | |
ASGARİ ÜCRET | 2.029,50-TL |
SSK PRİMİ % 14 | 284,13-TL |
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1 | 20,30-TL |
GELİR VERGİSİ %15 | 106,55-TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*) | 152,21-TL |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 15,40-TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 426,38-TL |
NET ASGARİ ÜCRET | 1.603,12-TL |
NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.
(01.01.2017 – 31.12.2017) | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50-TL |
SSK PRİMİ % 14 | 248,85-TL |
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1 | 17,78-TL |
GELİR VERGİSİ %15 | 93,32-TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*) | 133,31-TL |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 13,49-TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 373,44-TL |
NET ASGARİ ÜCRET | 1.404.06-TL |
NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.
(01.01.2016 – 31.12.2016) | |
ASGARİ ÜCRET | 1.647,00-TL |
SSK PRİMİ % 14 | 230,58-TL |
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1 | 16,47-TL |
GELİR VERGİSİ %15 | 86,46-TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*) | 123,53-TL |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 12,50-TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 346,01-TL |
NET ASGARİ ÜCRET | 1.300,99-TL |
NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.
(01.07.2015 – 31.12.2015) | |
ASGARİ ÜCRET | 1.273,50-TL |
SSK PRİMİ % 14 | 178,29-TL |
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1 | 12,74-TL |
GELİR VERGİSİ %15 | 72,26-TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*) | 90,11-TL |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 9,67-TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 272,96-TL |
NET ASGARİ ÜCRET | 1000,54-TL |
NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.
(01.01.2015 – 30.06.2015) | |
ASGARİ ÜCRET | 1.201,50-TL |
SSK PRİMİ % 14 | 168,21-TL |
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1 | 12,02-TL |
GELİR VERGİSİ %15 | 63,08-TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*) | 90,11-TL |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 9,12-TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 252,43-TL |
NET ASGARİ ÜCRET | 949,07-TL |
NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.
(01.07.2014 – 31.12.2014) | |
ASGARİ ÜCRET | 1.134,00 |
SSK PRİMİ % 14 | 158,76 |
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1 | 11,34 |
GELİR VERGİSİ %15 | 64,26 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*) | 80,33 |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 8,61 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 242,97 |
NET ASGARİ ÜCRET | 891,03 |
NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.
(01.01.2014 – 30.06.2014) | |
ASGARİ ÜCRET | 1.071,00 |
SSK PRİMİ % 14 | 149,94 |
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1 | 10,71 |
GELİR VERGİSİ %15 | 56,22 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*) | 80,33 |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 8,13 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 225,00 |
NET ASGARİ ÜCRET | 846,00 |
NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.
(01.07.2013 – 31.12.2013) | |||
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY) | 16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY) | ||
ASGARİ ÜCRET | 1.021,50 | ASGARİ ÜCRET | 877,50 |
SSK PRİMİ % 14 | 143,01 | SSK PRİMİ % 14 | 122,85 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 10,22 | İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 8,78 |
GELİR VERGİSİ %15 | 56,84 | GELİR VERGİSİ %15 | 38,48 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 73,40 | ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 73,40 |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 7,75 | DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 6,66 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 217,82 | KESİNTİLER TOPLAMI | 176,77 |
NET ASGARİ ÜCRET | 803,68 | NET ASGARİ ÜCRET | 700,73 |
(01.01.2013 – 30.06.2013) | |||
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY) | 16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY) | ||
ASGARİ ÜCRET | 978,60 | ASGARİ ÜCRET | 839,10 |
SSK PRİMİ % 14 | 137,00 | SSK PRİMİ % 14 | 117,47 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 9,79 | İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 8,39 |
GELİR VERGİSİ %15 | 51,37 | GELİR VERGİSİ %15 | 33,59 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 73,40 | ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 73,40 |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 7,43 | DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 6,37 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 205,59 | KESİNTİLER TOPLAMI | 165,82 |
NET ASGARİ ÜCRET | 773,01 | NET ASGARİ ÜCRET | 673,28 |
Kaynak: muhasebetr.com, tr.wikipedia.org, ahaber.com.tr