Tüm Dünya nüfusu 2019 yılı itibari ile 7.709.963.133 kişi dir.
Tüm Dünya Ülkeleri nüfusu.
- 31 Ekim 2011 tarihinde Dünya nüfusu 7 milyar kişiye ulaştı.
- 2023’te 8 milyar, 2037’de 9 milyar, 2055 yılında 10 milyar kişiye ulaşması beklenmektedir.
- 1959 yılında 3 milyardan 40 yılda 1999 da 6 milyar ile iki katına çıktı.
- Şu anda 2019-2020 yılları arasında yaklaşık % 1,08 oranında nüfus artmakta ve toplamda 82 milyon kişi yılda eklenmektedir.
Dünyanın En Kalabalık 10 Ülkesi.
- 1) Çin.
- 2) Hindistan.
- 3) Amerika Birleşik Devletleri.
- 4) Endonezya.
- 5) Pakistan.
- 6) Brezilya.
- 7) Nijerya.
- 8) Bangladeş.
- 9) Rusya.
- 10) Meksika.
Dünyanın En Kalabalık Ülkesi Hangisidir?
Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en kalabalık ülkesidir.
Ülkeler | 2019 | 2018 |
Çin Nüfusu 2019 | 1.433.783.686 | 1.427.647.786 |
Hindistan Nüfusu 2019 | 1.366.417.754 | 1.352.642.280 |
Amerika Birleşik Devletleri Nüfusu | 329.064.917 | 327.096.265 |
Endonezya Nüfusu 2019 | 270.625.568 | 267.670.543 |
Pakistan Nüfusu 2019 | 216.565.318 | 212.228.286 |
Brezilya Nüfusu 2019 | 211.049.527 | 209.469.323 |
Nijerya Nüfusu 2019 | 200.963.599 | 195.874.683 |
Bangladeş Nüfusu 2019 | 163.046.161 | 161.376.708 |
Rusya Nüfusu 2019 | 145.872.256 | 145.734.038 |
Meksika Nüfusu 2019 | 127.575.529 | 126.190.788 |
Japonya Nüfusu 2019 | 126.860.301 | 127.202.192 |
Etiyopya Nüfusu 2019 | 112.078.730 | 109.224.414 |
Filipinler Nüfusu 2019 | 108.116.615 | 106.651.394 |
Mısır Nüfusu 2019 | 100.388.073 | 98.423.598 |
Vietnam Nüfusu 2019 | 96.462.106 | 95.545.962 |
Kongo Cumhuriyeti Nüfusu | 86.790.567 | 84.068.091 |
Almanya Nüfusu 2019 | 83.517.045 | 83.124.418 |
Türkiye Nüfusu 2019 | 83.429.615 | 82.340.088 |
İran Nüfusu 2019 | 82.913.906 | 81.800.188 |
Tayland Nüfusu 2019 | 69.625.582 | 69.428.453 |
Birleşik Krallık Nüfusu | 67.530.172 | 67.141.684 |
Fransa Nüfusu | 65.129.728 | 64.990.511 |
İtalya Nüfusu | 60.550.075 | 60.627.291 |
Güney Afrika Nüfusu | 58.558.270 | 57.792.518 |
Tanzanya Nüfusu | 58.005.463 | 56.313.438 |
Myanmar Nüfusu | 54.045.420 | 53.708.320 |
Kenya Nüfusu | 52.573.973 | 51.392.565 |
Güney Kore Nüfusu | 51.225.308 | 51.171.706 |
Kolombiya Nüfusu | 50.339.443 | 49.661.048 |
ispanya Nüfusu | 46.736.776 | 46.692.858 |
Arjantin Nüfusu | 44.780.677 | 44.361.150 |
Uganda Nüfusu | 44.269.594 | 42.729.036 |
Ukrayna Nüfusu | 43.993.638 | 44.246.156 |
Cezayir Nüfusu | 43.053.054 | 42.228.408 |
Sudan Nüfusu | 42.813.238 | 41.801.533 |
Irak Nüfusu | 39.309.783 | 38.433.600 |
Afganistan Nüfusu | 38.041.754 | 37.171.921 |
Polonya Nüfusu | 37.887.768 | 37.921.592 |
Kanada Nüfusu | 37.411.047 | 37.074.562 |
Fas Nüfusu | 36.471.769 | 36.029.093 |
Suudi Arabistan Nüfusu | 34.268.528 | 33.702.756 |
Özbekistan Nüfusu | 32.981.716 | 32.476.244 |
Peru Nüfusu | 32.510.453 | 31.989.260 |
Malezya Nüfusu | 31.949.777 | 31.528.033 |
Angora Nüfusu | 31.825.295 | 30.809.787 |
Gana Nüfusu | 30.417.856 | 29.767.102 |
Mozambik Nüfusu | 30.366.036 | 29.496.004 |
Yemen Nüfusu | 29.161.922 | 28.498.683 |
En Kalabalık Ülke
Dünyadaki En Kalabalık 20 Şehir
Ülkeler | 2019 | 2018 |
Nepal Nüfusu | 28.608.710 | 28.095.714 |
Venezuela Nüfusu | 28.515.829 | 28.887.118 |
Madagaskar Nüfusu | 26.969.307 | 26.262.313 |
Kamerun Nüfusu | 25.876.380 | 25.216.267 |
Fildişi Sahili Nüfusu | 25.716.544 | 25.069.230 |
Kuzey Kore Nüfusu | 25.666.161 | 25.549.604 |
Avustralya Nüfusu | 25.203.198 | 24.898.152 |
Tayvan Nüfusu | 23.773.876 | 23.726.460 |
Nijer Nüfusu | 23.310.715 | 22.442.822 |
Sri Lanka Nüfusu | 21.323.733 | 21.228.763 |
Burkina Faso Nüfusu | 20.321.378 | 19.751.466 |
Mali Nüfusu | 19.658.031 | 19.077.749 |
Romanya Nüfusu | 19.364.557 | 19.506.114 |
Şili Nüfusu | 18.952.038 | 18.729.160 |
Malawi Nüfusu | 18.628.747 | 18.143.217 |
Kazakistan Nüfusu | 18.551.427 | 18.319.618 |
Zambiya Nüfusu | 17.861.030 | 17.351.708 |
Guatemala Nüfusu | 17.581.472 | 17.247.849 |
Ekvador Nüfusu | 17.373.662 | 17.084.358 |
Hollanda Nüfusu | 17.097.130 | 17.059.560 |
Suriye Nüfusu | 17.070.135 | 16.945.057 |
Kamboçya Nüfusu | 16.486.542 | 16.249.792 |
Senegal Nüfusu | 16.296.364 | 15.854.323 |
Çad Nüfusu | 15.946.876 | 15.477.729 |
Somali Nüfusu | 15.442.905 | 15.008.226 |
Zimbabve Nüfusu | 14.645.468 | 14.438.802 |
Gine Nüfusu | 12.771.246 | 12.414.293 |
Ruanda Nüfusu | 12.626.950 | 12.301.970 |
Benin Nüfusu | 11.801.151 | 11.485.044 |
Tunus Nüfusu | 11.694.719 | 11.565.201 |
Belçika Nüfusu | 11.539.328 | 11.482.178 |
Burundi Nüfusu | 11.530.580 | 11.175.374 |
Bolivya Nüfusu | 11.513.100 | 11.353.142 |
Küba Nüfusu | 11.333.483 | 11.338.134 |
Haiti Nüfusu | 11.263.077 | 11.123.178 |
Güney Sudan Nüfusu | 11.062.113 | 10.975.927 |
Dominik Cumhuriyeti Nüfusu | 10.738.958 | 10.627.141 |
Çek Cumhuriyeti Nüfusu | 10.689.209 | 10.665.677 |
Yunanistan Nüfusu | 10.473.455 | 10.522.246 |
Portekiz Nüfusu | 10.226.187 | 10.256.193 |
Ürdün Nüfusu | 10.101.694 | 9.965.318 |
Azerbeycan Nüfusu | 10.047.718 | 9.949.537 |
İsveç Nüfusu | 10.036.379 | 9.971.638 |
Birleşik Arap Emirlikleri Nüfusu | 9.770.529 | 9.630.959 |
Honduras Nüfusu | 9.746.117 | 9.587.522 |
Macaristan Nüfusu | 9.684.679 | 9.707.499 |
Belarus Nüfusu | 9.452.411 | 9.452.617 |
Tacikistan Nüfusu | 9.321.018 | 9.100.835 |
Avusturya Nüfusu | 8.955.102 | 8.891.388 |
Zaman İçinde İnsan Nüfusu
Ülkeler | 2019 | 2018 |
Nepal Nüfusu | 28.608.710 | 28.095.714 |
Venezuela Nüfusu | 28.515.829 | 28.887.118 |
Madagaskar Nüfusu | 26.969.307 | 26.262.313 |
Kamerun Nüfusu | 25.876.380 | 25.216.267 |
Fildişi Sahili Nüfusu | 25.716.544 | 25.069.230 |
Kuzey Kore Nüfusu | 25.666.161 | 25.549.604 |
Avustralya Nüfusu | 25.203.198 | 24.898.152 |
Tayvan Nüfusu | 23.773.876 | 23.726.460 |
Nijer Nüfusu | 23.310.715 | 22.442.822 |
Sri Lanka Nüfusu | 21.323.733 | 21.228.763 |
Burkina Faso Nüfusu | 20.321.378 | 19.751.466 |
Mali Nüfusu | 19.658.031 | 19.077.749 |
Romanya Nüfusu | 19.364.557 | 19.506.114 |
Şili Nüfusu | 18.952.038 | 18.729.160 |
Malawi Nüfusu | 18.628.747 | 18.143.217 |
Kazakistan Nüfusu | 18.551.427 | 18.319.618 |
Zambiya Nüfusu | 17.861.030 | 17.351.708 |
Guatemala Nüfusu | 17.581.472 | 17.247.849 |
Ekvador Nüfusu | 17.373.662 | 17.084.358 |
Hollanda Nüfusu | 17.097.130 | 17.059.560 |
Suriye Nüfusu | 17.070.135 | 16.945.057 |
Kamboçya Nüfusu | 16.486.542 | 16.249.792 |
Senegal Nüfusu | 16.296.364 | 15.854.323 |
Çad Nüfusu | 15.946.876 | 15.477.729 |
Somali Nüfusu | 15.442.905 | 15.008.226 |
Zimbabve Nüfusu | 14.645.468 | 14.438.802 |
Gine Nüfusu | 12.771.246 | 12.414.293 |
Ruanda Nüfusu | 12.626.950 | 12.301.970 |
Benin Nüfusu | 11.801.151 | 11.485.044 |
Tunus Nüfusu | 11.694.719 | 11.565.201 |
Belçika Nüfusu | 11.539.328 | 11.482.178 |
Burundi Nüfusu | 11.530.580 | 11.175.374 |
Bolivya Nüfusu | 11.513.100 | 11.353.142 |
Küba Nüfusu | 11.333.483 | 11.338.134 |
Haiti Nüfusu | 11.263.077 | 11.123.178 |
Güney Sudan Nüfusu | 11.062.113 | 10.975.927 |
Dominik Cumhuriyeti Nüfusu | 10.738.958 | 10.627.141 |
Çek Cumhuriyeti Nüfusu | 10.689.209 | 10.665.677 |
Yunanistan Nüfusu | 10.473.455 | 10.522.246 |
Portekiz Nüfusu | 10.226.187 | 10.256.193 |
Ürdün Nüfusu | 10.101.694 | 9.965.318 |
Azerbeycan Nüfusu | 10.047.718 | 9.949.537 |
İsveç Nüfusu | 10.036.379 | 9.971.638 |
Birleşik Arap Emirlikleri Nüfusu | 9.770.529 | 9.630.959 |
Honduras Nüfusu | 9.746.117 | 9.587.522 |
Macaristan Nüfusu | 9.684.679 | 9.707.499 |
Belarus Nüfusu | 9.452.411 | 9.452.617 |
Tacikistan Nüfusu | 9.321.018 | 9.100.835 |
Avusturya Nüfusu | 8.955.102 | 8.891.388 |
Ülkeler | 2019 | 2018 |
Lesotho Nüfusu | 2.125.268 | 2.108.328 |
Makedonya Nüfusu | 2.083.459 | 2.082.957 |
Slovenya Nüfusu | 2.078.654 | 2.077.837 |
Gine-Bissau Nüfusu | 1.920.922 | 1.874.303 |
Letonya Nüfusu | 1.906.743 | 1.928.459 |
Bahreyn Nüfusu | 1.641.172 | 1.569.446 |
Trinidad ve Tobago Nüfusu | 1.394.973 | 1.389.843 |
Ekvator Ginesi Nüfusu | 1.355.986 | 1.308.975 |
Estonya Nüfusu | 1.325.648 | 1.322.920 |
Timor-Leste Nüfusu | 1.293.119 | 1.267.974 |
Mauritius Nüfusu | 1.269.668 | 1.267.185 |
Kıbrıs Nüfusu | 1.198.575 | 1.189.265 |
Swaziland Nüfusu | 1.148.130 | 1.136.281 |
Cibuti Nüfusu | 973.560 | 958.923 |
Fiji Nüfusu | 889.953 | 883.483 |
Reunion Nüfusu | 888.927 | 882.526 |
Comoros Nüfusu | 850.886 | 832.322 |
Guyana Nüfusu | 782.766 | 779.006 |
Butan Nüfusu | 763.092 | 754.388 |
Solomon Adaları Nüfusu | 669.823 | 652.857 |
Makao Nüfusu | 640.445 | 631.636 |
Karadağ Nüfusu | 627.987 | 627.809 |
Lüksemburg Nüfusu | 615.729 | 604.245 |
Batı Sahra Nüfusu | 582.463 | 567.402 |
Surinam Nüfusu | 581.372 | 575.990 |
Cape Verde Nüfusu | 549.935 | 543.767 |
Maldivler Nüfusu | 530.953 | 515.696 |
Malta Nüfusu | 440.372 | 439.248 |
Brunei Nüfusu | 433.285 | 428.963 |
Guadeloupe Nüfusu | 400.056 | 399.848 |
Belize Nüfusu | 390.353 | 383.071 |
Bahamalar Nüfusu | 389.482 | 385.637 |
Martinique Nüfusu | 375.554 | 375.673 |
İzlanda Nüfusu | 339.031 | 336.713 |
Vanuatu Nüfusu | 299.882 | 292.680 |
Fransız Guyanası Nüfusu | 290.832 | 282.938 |
Barbados Nüfusu | 287.025 | 286.641 |
Yeni Kaledonya Nüfusu | 282.750 | 279.993 |
Fransız Polinezyası Nüfusu | 279.287 | 277.679 |
Mayotte Nüfusu | 266.150 | 259.531 |
Sao Tome ve Principe Nüfusu | 215.056 | 211.028 |
Samoa Nüfusu | 197.097 | 196.129 |
Saint Lucia Nüfusu | 182.790 | 181.889 |
Guam Nüfusu | 167.294 | 165.768 |
Curacao Nüfusu | 163.424 | 162.752 |
Kiribati Nüfusu | 117.606 | 115.847 |
Mikronezya Nüfusu | 113.815 | 112.640 |
Grenada Nüfusu | 112.003 | 111.454 |
Saint Vincent ve Grenadinler Nüfusu | 110.589 | 110.211 |
Ülkeler | 2019 | 2018 |
Aruba Nüfusu | 106.314 | 105.845 |
United States Virgin Islands Nüfusu | 104.578 | 104.680 |
Tonga Nüfusu | 104.494 | 103.197 |
Seyşeller Nüfusu | 97.739 | 97.096 |
Antigua ve Barbuda Nüfusu | 97.118 | 96.286 |
Man Adası Nüfusu | 84.584 | 84.077 |
Andorra Nüfusu | 77.142 | 77.006 |
Dominika Nüfusu 2019 | 71.808 | 71.625 |
Cayman Adaları Nüfusu | 64.948 | 64.174 |
Bermuda Nüfusu | 62.506 | 62.756 |
Marşal Adaları Nüfusu | 58.791 | 58.413 |
Kuzey Mariana Adaları Nüfusu | 57.216 | 56.882 |
Grönland Nüfusu | 56.672 | 56.564 |
Amerikan Samoası Nüfusu | 55.312 | 55.465 |
Saint Kitts ve Nevis Nüfusu | 52.823 | 52.441 |
Faroe Adaları Nüfusu | 48.678 | 48.497 |
Sint Maarten Nüfusu | 42.388 | 41.940 |
Monako Nüfusu | 38.964 | 38.682 |
Turks ve Caicos Adaları Nüfusu | 38.191 | 37.665 |
Lihtenştayn Nüfusu | 38.019 | 37.910 |
Saint Martin Nüfusu | 38.002 | 37.264 |
San Marino Nüfusu | 33.860 | 33.785 |
Cebelitarık Nüfusu | 33.701 | 33.718 |
Britsh Virgin Adaları Nüfusu | 30.030 | 29.802 |
Palau Nüfusu | 18.008 | 17.907 |
Cook Adaları Nüfusu | 17.548 | 17.518 |
Anguilla Nüfusu | 14.869 | 14.731 |
Tuvalu Nüfusu | 11.646 | 11.508 |
Wallis ve Futuna Nüfusu | 11.432 | 11.661 |
Nauru Nüfusu | 10.756 | 10.670 |
Saint Barthelemy Nüfusu | 9.847 | 9.816 |
Saint Pierre ve Miquelon Nüfusu | 5.822 | 5.849 |
Montserrat Nüfusu | 4.989 | 4.993 |
Falkland Adaları Nüfusu | 3.377 | 3.234 |
Niue Nüfusu | 1.615 | 1.620 |
Tokelau Nüfusu | 1.340 | 1.319 |
Vatikan Şehri Nüfusu 2019 | 799 | 801 |
Kaynak: World Population Prospects 2019, Wikipedia, turkiye.gov.tr, worldometers.info, ourworldindata.org