Dünyanın En Değerli Markaları 2020.
2020 yılında Dünyanın en değerli 100 markası.
Somut olmayan veriler nedeniyle, bir markanın değerini belirlemek zordur. Bununla birlikte, tüketicilerle gerçek anlamda bağ kuran ve zamana meydan okuyan bir marka, muazzam bir finansal değer sağlayabilir.
Dünyanın en değerli markalarının yıllık sıralaması. Bir markanın rakip grubuna göre gücü, riski ve gelecekteki potansiyeline ilişkin bir karşılaştırma çalışması ve ayrıca bir Marka Değeri: markanın finansal gücünün özet bir ölçüsü.
Bu grafiği, Brand Finance’ın çok boyutlu bir formül kullanarak dünyanın en iyi markalarını değere göre sıralayan yıllık Global 500 raporunun 2020 değerlendirmesinden veri alıyor.
Dünyanın en değerli markalarının çoğu ABD veya Çin’den geliyor. Sıralamanın başında Amazon (221 milyar ABD Doları), Google (160 milyar ABD Doları) ve Apple (141 milyar ABD Doları) gibi tanınmış markalar var.
Yatırımcılar ve önemli karar vericiler, bir markanın gerçek değerini ölçerek, üç aylık kazanç raporlarının ötesine geçen değeri belirleyebilir.
Markalar gerçekten ne kadar değerlidir?
MARKA | 2020 Marka Değeri | |
1 | Amazon Piyasa Marka Değeri 2020. | 220.791 Milyon dolar |
2 | Google Piyasa Marka Değeri 2020. | 159.722 Milyon dolar |
3 | Apple Piyasa Marka Değeri 2020. | 140.524 Milyon dolar |
4 | Microsoft Piyasa Marka Değeri 2020. | 117.072 Milyon dolar |
5 | Samsung Grubu Piyasa Marka Değeri 2020. | 94.494 Milyon dolar |
6 | ICBC Piyasa Marka Değeri 2020. | 80.791 Milyon dolar |
7 | Facebook Piyasa Marka Değeri 2020 | 79.804 Milyon dolar |
8 | Walmart Piyasa Marka Değeri 2020 | 77.520 Milyon dolar |
9 | Ping An Piyasa Marka Değeri 2020 | 69.041 Milyon dolar |
10 | Huawei Piyasa Marka Değeri 2020 | 65.084 Milyon dolar |
11 | Mercedes-Benz Piyasa Marka Değeri 2020 | 65.041 Milyon dolar |
12 | Verizon Piyasa Marka Değeri 2020 | 63.692 Milyon dolar |
13 | China Construction Bank Piyasa Marka Değeri 2020 | 62.602 Milyon dolar |
14 | AT&T Piyasa Marka Değeri 2020 | 59.103 Milyon dolar |
15 | Toyota Piyasa Marka Değeri 2020 | 58.076 Milyon dolar |
16 | State Grid Piyasa Marka Değeri 2020 | 56.965 Milyon dolar |
17 | Disney Piyasa Marka Değeri 2020 | 56.123 Milyon dolar |
18 | Agricultural Bank Of China Piyasa Marka Değeri 2020 | 54.658 Milyon dolar |
19 | WeChat Piyasa Marka Değeri 2020 | 54.146 Milyon dolar |
20 | Bank of China Piyasa Marka Değeri 2020 | 50.630 Milyon dolar |
21 | Home Depot Piyasa Marka Değeri 2020 | 50.508 Milyon dolar |
22 | China Mobile Piyasa Marka Değeri 2020 | 49.023 Milyon dolar |
23 | Shell Piyasa Marka Değeri 2020 | 47.529 Milyon dolar |
24 | Suudi Aramco Piyasa Marka Değeri 2020 | 46.768 Milyon dolar |
25 | Volkswagen Piyasa Marka Değeri 2020 | 44.897 Milyon dolar |
26 | Youtube Piyasa Marka Değeri 2020 | 44.476 Milyon dolar |
27 | Tencent (QQ) Piyasa Marka Değeri 2020 | 44.091 Milyon dolar |
28 | Starbucks Piyasa Marka Değeri 2020 | 41.043 Milyon dolar |
29 | Wells Fargo Piyasa Marka Değeri 2020 | 40.881 Milyon dolar |
30 | BMW Piyasa Marka Değeri 2020 | 40.483 Milyon dolar |
31 | Deutsche Telekom Piyasa Marka Değeri 2020 | 39.956 Milyon dolar |
32 | Moutai Piyasa Marka Değeri 2020 | 39.332 Milyon dolar |
33 | PetroChina Piyasa Marka Değeri 2020 | 38.028 Milyon dolar |
34 | Coca Cola Piyasa Marka Değeri 2020 | 37.935 Milyon dolar |
35 | Mitsubishi Grubu Piyasa Marka Değeri 2020 | 37.652 Milyon dolar |
36 | McDonald’s Piyasa Marka Değeri 2020 | 37.449 Milyon dolar |
37 | Taobao Piyasa Marka Değeri 2020 | 36.986 Milyon dolar |
38 | NTT Grubu Piyasa Marka Değeri 2020 | 36.351 Milyon dolar |
39 | Bank of America Piyasa Marka Değeri 2020 | 35.361 Milyon dolar |
40 | Nike Piyasa Marka Değeri 2020 | 34.792 Milyon dolar |
41 | Porsche Piyasa Marka Değeri 2020 | 33.911 Milyon dolar |
42 | Sinopec Piyasa Marka Değeri 2020 | 33.437 Milyon dolar |
43 | IBM Piyasa Marka Değeri 2020 | 33.358 Milyon dolar |
44 | CITI Piyasa Marka Değeri 2020 | 33.131 Milyon dolar |
45 | Honda Piyasa Marka Değeri 2020 | 33.102 Milyon dolar |
46 | Marlboro Piyasa Marka Değeri 2020 | 32.671 Milyon dolar |
47 | Deloitte Piyasa Marka Değeri 2020 | 32.471 Milyon dolar |
48 | Chase Piyasa Marka Değeri 2020 | 31.250 Milyon dolar |
49 | Tmall Piyasa Marka Değeri 2020 | 30.652 Milyon dolar |
50 | UPS Piyasa Marka Değeri 2020 | 29.482 Milyon dolar |
MARKA | 2020 Marka Değeri | |
51 | American Express Piyasa Marka Değeri 2020 | 29.160 Milyon dolar |
52 | Xfinity Piyasa Marka Değeri 2020 | 28.828 Milyon dolar |
53 | UnitedHealthcare Piyasa Marka Değeri 2020 | 28.324 Milyon dolar |
54 | Sumitomo Group Piyasa Marka Değeri 2020 | 27.903 Milyon dolar |
55 | Intel Piyasa Marka Değeri 2020 | 27.507 Milyon dolar |
56 | VISA Piyasa Marka Değeri 2020 | 26.856 Milyon dolar |
57 | Instagram Piyasa Marka Değeri 2020 | 26.437 Milyon dolar |
58 | China Life Piyasa Marka Değeri 2020 | 25.466 Milyon dolar |
59 | accenture Piyasa Marka Değeri 2020 | 25.294 Milyon dolar |
60 | Allianz Piyasa Marka Değeri 2020 | 24.838 Milyon dolar |
61 | CSCEC Piyasa Marka Değeri 2020 | 24.820 Milyon dolar |
62 | PWC Piyasa Marka Değeri 2020 | 24.808 Milyon dolar |
63 | Lowe’s Piyasa Marka Değeri 2020 | 24.757 Milyon dolar |
64 | Mitsui Piyasa Marka Değeri 2020 | 24.338 Milyon dolar |
65 | General Electric Piyasa Marka Değeri 2020 | 24.205 Milyon dolar |
66 | EY Piyasa Marka Değeri 2020 | 23.705 Milyon dolar |
67 | Oracle Piyasa Marka Değeri 2020 | 23.590 Milyon dolar |
68 | Cisco Piyasa Marka Değeri 2020 | 23.322 Milyon dolar |
69 | BP Piyasa Marka Değeri 2020 | 23.267 Milyon dolar |
70 | CVS Piyasa Marka Değeri 2020 | 23.182 Milyon dolar |
71 | Total Piyasa Marka Değeri 2020 | 23.157 Milyon dolar |
72 | FedEx Piyasa Marka Değeri 2020 | 22.990 Milyon dolar |
73 | Netflix Piyasa Marka Değeri 2020 | 22.945 Milyon dolar |
74 | China Merchants Bank Piyasa Marka Değeri 2020 | 22.884 Milyon dolar |
75 | JP Morgan Piyasa Marka Değeri 2020 | 22.826 Milyon dolar |
76 | Boeing Piyasa Marka Değeri 2020 | 22.749 Milyon dolar |
77 | Costco Piyasa Marka Değeri 2020 | 22.604 Milyon dolar |
78 | SK Grubu Piyasa Marka Değeri 2020 | 21.517 Milyon dolar |
79 | Wuliangye Piyasa Marka Değeri 2020 | 20.872 Milyon dolar |
80 | Evergrande Piyasa Marka Değeri 2020 | 20.552 Milyon dolar |
81 | Nestle Piyasa Marka Değeri 2020 | 20.309 Milyon dolar |
82 | Hyundai Group Piyasa Marka Değeri 2020 | 20.148 Milyon dolar |
83 | China Telecom Piyasa Marka Değeri 2020 | 20.059 Milyon dolar |
84 | Siemens Piyasa Marka Değeri 2020 | 20.057 Milyon dolar |
85 | TATA Group Piyasa Marka Değeri 2020 | 20.001 Milyon dolar |
86 | MasterCard Piyasa Marka Değeri 2020 | 19.838 Milyon dolar |
87 | Bosch Piyasa Marka Değeri 2020 | 19.596 Milyon dolar |
88 | IKEA Piyasa Marka Değeri 2020 | 19.499 Milyon dolar |
89 | HSBC Piyasa Marka Değeri 2020 | 19.463 Milyon dolar |
90 | Spektrum Piyasa Marka Değeri 2020 | 19.266 Milyon dolar |
91 | Vodafone Piyasa Marka Değeri 2020 | 19.121 Milyon dolar |
92 | Pepsi Piyasa Marka Değeri 2020 | 18.922 Milyon dolar |
93 | Alibaba.com Piyasa Marka Değeri 2020 | 18.819 Milyon dolar |
94 | Ford Piyasa Marka Değeri 2020 | 18.515 Milyon dolar |
95 | AIA Piyasa Marka Değeri 2020 | 18.191 Milyon dolar |
96 | Orange Piyasa Marka Değeri 2020 | 18.131 Milyon dolar |
97 | Nissan Piyasa Marka Değeri 2020 | 17.916 Milyon dolar |
98 | Chevron Piyasa Marka Değeri 2020 | 17.855 Milyon dolar |
99 | GUCCI Piyasa Marka Değeri 2020 | 17.630 Milyon dolar |
100 | Dell Technologies Piyasa Marka Değeri 2020 | 17.630 Milyon dolar |
Ülkelere Göre Marka Değerleri 2020
Sektöre Göre Marka Değerleri 2020
Kaynak: smarttravel.news, es.statista.com, brandirectory.com