Türkiye Nüfusu 2018.

Nüfus Nedir?
Nüfus ve popülasyon tanımlı bir fiziki alan (ülkede, şehirde, ilçede, kasabada, nahiyede, köyde, mahallede, mezrada, bir bölgede, sitede, bir evde) ve zaman diliminde oradaki toplumu oluşturan tüm bireylerin sayısı olarak ifade edilir. Nüfus yoğunluğu ise genellikle ülke veya bölgedeki toplam nüfusun kilometre kare (km²) de yaşayan kişi sayısı olarak ifade edilir.
Tüm toplumlarda nüfus hareketli bir olgudur. Bunun sebepleri doğumlar, ölüm, göç olaylarının süreklilik arz etmesidir.
Demografi nedir:
İnsan topluluğunun sınıflandırılmasıdır.
Nüfus bilimi: Nüfusun sayısını, artma ve azalma eğilimlerini, doğum ve ölüm oranlarını, nüfusun demografik özelliklerini inceler.
Nüfus sayımı yapılma amaçları şunlardır:
- Nüfusu belirlemek,
- Seçmenlerin belirlenmesi.
- Kadın-Erkek nüfusunu belirlemek,
- Mahalli yönetim planlaması (Okullar, hastanelerin kapasitesi).
- Kırsal-kentsel nüfusu belirlemek,
- Nüfus yerleşim yerlerine göre dağılımını belirlemek,
- Okuma-yazma oranını belirlemek,
- Eğitim durumunu belirlemek,
- Nüfusun yaşlara göre dağılımını belirlemek amacı ile yapılır.
Türkiye istatistik kurumu (TUIK), beklentilere göre, Türkiye nüfusu 2040 yılında 100 milyonu geçeceğini tahmininde bulundu.
illerin nüfusu. | Nüfusu |
İstanbul Nüfusu. | 15.067.724 |
Ankara Nüfusu. | 5.503.985 |
İzmir Nüfusu. | 4.320.519 |
Bursa Nüfusu. | 2.994.521 |
Antalya Nüfusu. | 2.426.356 |
Adana Nüfusu. | 2.220.125 |
Konya Nüfusu. | 2.205.609 |
Şanlıurfa Nüfusu. | 2.035.809 |
Gaziantep Nüfusu. | 2.028.563 |
Kocaeli Nüfusu. | 1.906.391 |
Mersin Nüfusu | 1.814.468 |
Diyarbakır Nüfusu | 1.732.396 |
Hatay Nüfusu | 1.609.856 |
Manisa Nüfusu | 1.429.643 |
Kayseri Nüfusu | 1.389.680 |
Samsun Nüfusu | 1.335.716 |
Balıkesir Nüfusu | 1.226.575 |
Kahramanmaraş Nüfusu | 1.144.851 |
Van Nüfusu | 1.123.784 |
Aydın Nüfusu | 1.097.746 |
Tekirdağ Nüfusu | 1.029.927 |
Denizli Nüfusu | 1.027.782 |
Sakarya Nüfusu | 1.010.700 |
Muğla Nüfusu | 967.487 |
Eskişehir Nüfusu | 871.187 |
Mardin Nüfusu | 829.195 |
Trabzon Nüfusu | 807.903 |
Malatya Nüfusu | 797.036 |
Ordu Nüfusu | 771.932 |
Erzurum Nüfusu | 767.848 |
Afyonkarahisar Nüfusu | 725.568 |
Sivas Nüfusu | 646.608 |
Adıyaman Nüfusu | 624.513 |
Tokat Nüfusu | 612.646 |
Zonguldak Nüfusu | 599.698 |
Batman Nüfusu | 599.103 |
Elazığ Nüfusu | 595.638 |
Kütahya Nüfusu | 577.941 |
Çanakkale Nüfusu | 540.662 |
illerin nüfusu. | Nüfusu |
Ağrı Nüfusu. | 539.657 |
Çorum Nüfusu. | 536.483 |
Osmaniye Nüfusu. | 534.415 |
Şırnak Nüfusu. | 524.190 |
Giresun Nüfusu. | 453.912 |
Isparta Nüfusu. | 441.412 |
Yozgat Nüfusu | 424.981 |
Aksaray Nüfusu | 412.172 |
Edirne Nüfusu | 411.528 |
Muş Nüfusu | 407.992 |
Düzce Nüfusu | 387.844 |
Kastamonu Nüfusu | 383.373 |
Uşak Nüfusu | 367.514 |
Niğde Nüfusu | 364.707 |
Kırklareli Nüfusu | 360.860 |
Bitlis Nüfusu | 349.396 |
Rize Nüfusu | 348.608 |
Amasya Nüfusu | 337.508 |
Siirt Nüfusu | 331.670 |
Bolu Nüfusu | 311.810 |
Nevşehir Nüfusu | 298.339 |
Kars Nüfusu | 288.878 |
Kırıkkale Nüfusu | 286.602 |
Hakkari Nüfusu | 286.470 |
Bingöl Nüfusu | 281.205 |
Burdur Nüfusu | 269.926 |
Yalova Nüfusu | 262.234 |
Karaman Nüfusu | 251.913 |
Karabük Nüfusu | 248.014 |
Kırşehir Nüfusu | 241.868 |
Erzincan Nüfusu | 236.034 |
Bilecik Nüfusu | 223.448 |
Sinop Nüfusu | 219.733 |
Çankırı Nüfusu | 216.362 |
Bartın Nüfusu | 198.999 |
Iğdır Nüfusu | 197.456 |
Artvin Nüfusu | 174.010 |
Gümüşhane Nüfusu | 162.748 |
Kilis Nüfusu | 142.541 |
Ardahan Nüfusu | 98.907 |
Tunceli Nüfusu | 88.198 |
Bayburt Nüfusu | 82.274 |
Nüfusun Yapısal Özellikleri.
- Nüfusunun yapısal özellikleri:
- Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı,
- Nüfusun cinsiyete göre dağılımı,
- Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı (tarım, sanayi, hizmet),
- Nüfusunun eğitim durumu,
- Kırsal ve kent nüfusu.
Dünya Nüfusu.
Kaynak : TUIK.