Görsel
Kişi Başına Düşen Doktor ve Hemşire Sayısı.
Türkiye’de 1000 kişi başına düşen doktor sayısı ortalama 1,9’dur. Türkiye’de 1000 kişi başına düşen Hemşire sayısı ortalama 2,1 dir.
Ülkelerin Kişi Başına Düşen Doktor ve Hemşire Sayısı.
Ülkeler | Doktor | Hemşire |
Yunanistan | 6,1 | 3,3 |
Avusturya | 5,2 | 6,9 |
Portekiz | 5,0 | 6,7 |
Litvanya | 4,6 | 7,7 |
Almanya | 4,3 | 12,9 |
İtalya | 4,0 | 5,8 |
ispanya | 3,9 | 5,7 |
Avustralya | 3,7 | 11,7 |
Hollanda | 3,6 | 10,9 |
Estonya | 3,5 | 6,2 |
Slovakya | 3,4 | 5,7 |
Macaristan | 3,3 | 6,5 |
Letonya | 3,2 | 4,6 |
Fransa | 3,2 | 10,5 |
İsrail | 3,1 | 5,1 |
Slovenya | 3,1 | 9,9 |
İrlanda | 3,1 | 12,2 |
Lüksemburg | 3,0 | 11,7 |
Birleşik Krallık | 2,8 | 7,8 |
Kanada | 2,7 | 10,0 |
ABD | 2,6 | 11,7 |
Polonya | 2,4 | 5,1 |
Türkiye | 1,9 | 2,1 |
Kaynak : OECD, tr.euronews.com, turksagliksen.org.tr