Görsel
Kişi Başı Milli Gelir GSYH

Yıllara Göre Milli Gelir Görseli
Milli Gelir nedir?
- Milli Gelir, Bir ülkenin ekonomik gücünü gösterir.
- Kişi Başına Düşen Milli Gelir, Ülke yurttaşlarının yıllık ortalama gelir seviyesini gösterir ( Refah seviyesi – mal ve hizmet alım gücü)
Milli Gelir Tanımı: Bir ekonomide bilimsel anlamda milli gelir (GSYİH) bir ülkede belli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin toplam net parasal değeridir.
Türkiye Milli Gelir 2019 GSYİH
Milli Gelir YILLAR | GSYH (TL) | GSYH ($) |
2001 Türkiye Milli Gelir | 3.766 | 3.084 |
2002 Türkiye Milli Gelir | 5.445 | 3.581 |
2003 Türkiye Milli Gelir | 7.007 | 4.698 |
2004 Kişi başı düşen milli gelir | 8.536 | 5.961 |
2005 Kişi başı düşen milli gelir | 9.844 | 7.304 |
2006 Kişi başı düşen milli gelir | 11.389 | 7.906 |
2007 Kişi başı düşen milli gelir | 12.550 | 9.656 |
2008 Kişi başı düşen milli gelir | 14.001 | 10.931 |
2009 Kişi başı düşen milli gelir | 13.870 | 8.980 |
2010 Şahsi milli gelir | 15.860 | 10.560 |
2011 Şahsi milli gelir | 18.788 | 11.205 |
2012 Şahsi milli gelir | 20.880 | 11.588 |
2013 Şahsi milli gelir | 23.766 | 12.480 |
2014 Şahsi milli gelir | 26.489 | 12.112 |
2015 Türkiye Milli Gelir | 29.899 | 11.019 |
2016 Türkiye Milli Gelir | 32.904 | 10.883 |
2017 Türkiye Milli Gelir | 38.660 | 10.597 |
2018 Türkiye Milli Gelir | 45.463 | 9.632 |
2019 Türkiye Milli Gelir | 51.834 | 9.127 |
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
Nominal GSYİH; nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeri üretildiği yıldaki piyasa fiyatına (cari fiyat) göre hesaplanıyorsa nominal GSYİH söz konusudur
Reel GSYİH; nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeri belirli bir yılın fiyatlarına (sabit fiyat) göre hesaplanıyorsa reel GSYİH söz konusudur. Reel GSYİH, Nominal GSYİH’nın enflasyondan arındırılmış halidir.
MİLLİ GELİRİN HESAPLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER
- ÜRETİM YÖNÜNDEN HESAPLAMA
- GELİR YÖNÜNDEN HESAPLAMA
- HARCAMALAR YÖNÜNDEN HESAPLAMA
Ülkenin Kişi başına milli gelirleri GSYİH
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tuik.gov.tr/tr/